| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | 8.84 | 13.7 | N/A | 0.33 | 25.9 | 10 |
| Subotica | SEPA | 6.78 | 29 | 46.7 | X | 32.7 | 10.8 |
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 16.2 | 66.1 | X | 0.32 | 45.9 | 10.9 |
| Novi Sad Liman | SEPA | 14 | 31.8 | 62.7 | 0.23 | 23.4 | 6.12 |
| Inđija | SEPA | N/A | 18.5 | 82.7 | X | 5.37 | 4.43 |
| Beočin Centar | SEPA | 8.89 | 11.6 | X | X | 21 | 6.22 |
| Sremska Mitrovica | SEPA | 6.43 | 32.1 | X | 0.34 | 41.6 | 15.6 |
| Pančevo Sodara | SEPA | 6.92 | 22.2 | X | 0.28 | 32.2 | 17.9 |
| Beograd Stari grad | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Novi Beograd | SEPA | 8 | 27.7 | 55.9 | 0.22 | 24.4 | 8.84 |
| Beograd Mostar | SEPA | 7.57 | 76.2 | X | 0.5 | 114 | 22.6 |
| Beograd Vračar | SEPA | 6.72 | 66.6 | 19.3 | X | 37.8 | 13.9 |
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | 5.15 | 19.9 | 88.2 | 0.33 | 16.2 | 6.18 |
| Šabac | SEPA | 10.2 | 23.4 | 31.4 | 0.24 | 31.6 | 13.4 |
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | 7.26 | 8.97 | N/A | X | 15.8 | 7.53 |
| Kostolac | SEPA | 3.11 | 9.61 | X | 0.23 | 22 | 8.67 |
| Smederevo Centar | SEPA | 10.1 | 41.6 | X | X | 81.2 | 24.9 |
| Obrenovac Centar | SEPA | 5.69 | 35.2 | X | 0.19 | 31.6 | 10.9 |
| Smederevo Carina | SEPA | 5.28 | 14.9 | N/A | 0.2 | 11.3 | 6.31 |
| Loznica | SEPA | 23.9 | 26.5 | 46.8 | X | 34.8 | 12 |
| Valjevo | SEPA | 6.17 | 25.2 | X | 0.3 | 16.3 | 7.03 |
| Bor Brezonik | SEPA | 6.62 | X | X | X | X | X |
| Bor Gradski park | SEPA | 46.1 | X | X | X | 49 | 12.2 |
| Bor Institut IRM | SEPA | 8.12 | 17.7 | X | 0.18 | 14.6 | 5.2 |
| Kragujevac | SEPA | 4.31 | 18.5 | 56.4 | 0.28 | 21.9 | 7.75 |
| Kosjerić | SEPA | 5.89 | 9.64 | 59.1 | 0.28 | 30.9 | 10.1 |
| Kosjerić 2 | SEPA | 3.92 | 3.99 | 59 | X | 18.2 | 9.77 |
| Popovac | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zaječar | SEPA | 4.41 | 10.9 | X | 0.22 | 14.9 | 6.3 |
| Čačak | SEPA | 4.09 | 18.8 | N/A | 0.25 | 25.9 | 9.98 |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 21.1 | X | X | 31.2 | 12.6 |
| Paraćin | SEPA | 4.59 | 6.59 | 64.1 | 0.14 | 12.9 | 6.46 |
| Užice | SEPA | N/A | N/A | X | N/A | 28.7 | 9.96 |
| Kraljevo | SEPA | 5.6 | 9.65 | 50.9 | 0.22 | 19.8 | 8.94 |
| Kruševac | SEPA | 6.56 | 12.1 | N/A | 0.22 | 18.1 | 9.54 |
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | 4.25 | 1.92 | 77.7 | X | X | X |
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | 6.76 | 19.1 | 54.6 | 0.23 | 22.3 | 8.61 |
| Leskovac | SEPA | 6.71 | 11.4 | X | X | 24.6 | 9.4 |
| Niš IZJZ Niš | SEPA | 4.65 | 30.2 | X | 0.3 | 31 | 11.1 |
| Kopaonik | SEPA | 4.64 | X | 96.5 | X | X | X |
| Novi Pazar | SEPA | 4.65 | 10.9 | N/A | X | 13.3 | 7.37 |
| Vranje | SEPA | 5.99 | 13.4 | X | 0.32 | 21.7 | 6.19 |
| Vršac | SEPA | 4.62 | 14.8 | 49.9 | X | 60.6 | 10.1 |
| Jagodina | SEPA | 5.3 | 6.56 | 50 | 0.13 | 13.8 | 8.72 |
| Smederevo Radinac | SEPA | 3.78 | 11.6 | 56.4 | 0.48 | 38.1 | 14.5 |
| Prokuplje | SEPA | 11 | 10.3 | N/A | X | 28.4 | 11.5 |
| Bor 8. marta | SEPA | 10.9 | 18.8 | X | X | 33 | 7.62 |
| Požega | SEPA | 4.69 | 9.2 | X | X | 16.3 | 9.61 |
| Beograd Ovča | IPH-BGD | 26.3 | 23.4 | 47.9 | 0.38 | 19.6 | 11.1 |
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 3.74 | 53.6 | X | X | 33.7 | 11.5 |
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 12.3 | 54.1 | X | 0.35 | 37.8 | 15.9 |
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | X | 21 | 8.96 |
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 3.84 | 12.6 | X | X | 20.8 | 8.15 |
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 5.04 | N/A | X | X | 14.5 | 6.01 |
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 7.18 | 17.8 | 52.5 | X | 25 | 9.03 |
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 3.4 | 35.8 | 43 | 0.34 | 61.8 | 14.8 |
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 3.88 | 12.6 | 62.5 | 0.18 | 31.4 | 8.68 |
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 11.3 | 16.1 | 79.6 | 0.38 | 15.8 | 6.29 |
| Beograd Resnik | IPH-BGD | 6.74 | 46.1 | 34.4 | 0.22 | 23.7 | 8.69 |
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | 6.41 | 24.3 | 72.2 | 0.25 | 18.1 | 6.18 |
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | 4.98 | 69.3 | 23.9 | 0.48 | 27.5 | 12 |
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 5.02 | 17.7 | 78.6 | 0.49 | 17.8 | 6.54 |
| Beograd na vodi | IPH-BGD | 7.32 | 46.9 | 34.8 | 0.31 | 30.1 | 13.2 |
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | 6.69 | 11.8 | 55.7 | 0.21 | 19.4 | 5.9 |
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | 15.5 | 14.4 | X | 0.42 | 34 | 17.9 |
| Beograd Vinča | IPH-BGD | 7.5 | 20.2 | 38.1 | 0.15 | 20 | 9.93 |
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | 45.3 | 23.2 | X | 22.2 | 9.08 |
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 5.46 | 61.7 | 16.6 | 0.32 | 53.8 | 13.4 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 7.22 | 62.5 | 13.8 | 0.34 | 53.9 | 15.3 |
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.7 | 9.37 |
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 4.89 | 35.8 | 19.9 | 0.27 | 25.4 | 10.2 |
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 2.81 | 56.9 | 29.7 | 0.32 | 54.1 | 16.1 |
| Beograd Surčin | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.2 | 12 |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 3.95 | 48.6 | 44.5 | 0.14 | 46.7 | 16 |
| Beograd Borča | IPH-BGD | 3.42 | 36.6 | 46 | 0.14 | 30.8 | 13.7 |
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 3.37 | 21.7 | 54.3 | 0.26 | 18.9 | 8.67 |
| Beograd Leštane | IPH-BGD | 3.19 | 65.7 | 14.8 | 0.24 | 84.9 | 18.7 |
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 9.65 | 82.2 | 11 | 0.52 | 96.8 | 21.7 |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | X | X |
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | N/A | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | N/A | N/A |
| Bor Krivelj | ZIJIN | 5.94 | X | X | X | X | X |
| Bor Slatina | ZIJIN | 4.74 | X | X | X | X | X |
| Pirot | CITY-PI | 5.14 | 5.62 | X | 0.2 | 12.4 | 6.37 |
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 21 | 5.7 |
| Negotin | CITY-NE | 5.67 | 8.51 | X | 0.12 | 14.7 | 8.84 |
English
Srpski