| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | 6.47 | 12.4 | 83.3 | 0.43 | 20.7 | 7.12 |
| Subotica | SEPA | 6.07 | 73.7 | 19.9 | X | 71.3 | 16 |
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 5.64 | 70.7 | X | 0.46 | 56.4 | 17.6 |
| Novi Sad Liman | SEPA | 7.15 | 33.5 | 76.8 | 0.26 | 21.4 | 7.46 |
| Inđija | SEPA | 5.15 | 26.7 | 76.4 | X | 6.19 | 5.52 |
| Beočin Centar | SEPA | 7.48 | 18.1 | X | X | 25 | 11.6 |
| Sremska Mitrovica | SEPA | 6.95 | 110 | X | 1.13 | 133 | 50.2 |
| Pančevo Sodara | SEPA | 6.77 | 49 | X | 0.51 | 59.8 | 14 |
| Beograd Stari grad | SEPA | 4.7 | 58.8 | 31.9 | N/A | 47.6 | 14.1 |
| Beograd Novi Beograd | SEPA | 5.76 | 31.1 | 76.7 | 0.35 | 40.9 | 11.3 |
| Beograd Mostar | SEPA | 11.5 | 135 | X | 1.08 | 58.4 | 16.6 |
| Beograd Vračar | SEPA | 4.84 | 74.4 | 44.4 | X | 30.2 | 14.1 |
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Šabac | SEPA | 8.83 | 113 | 5.04 | 1.7 | 148 | 82.3 |
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | 20.5 | 33 | 78.7 | X | 39.5 | 21.8 |
| Kostolac | SEPA | 7.8 | 42.7 | X | 0.59 | 62.8 | 16.1 |
| Smederevo Centar | SEPA | 4.78 | 61.2 | X | X | 56.6 | 23.8 |
| Obrenovac Centar | SEPA | 18.2 | 110 | X | 0.65 | 80 | 27.4 |
| Smederevo Carina | SEPA | 5.93 | 14.7 | 106 | 0.41 | 16.7 | 9.83 |
| Loznica | SEPA | 8.22 | 26.5 | 73.7 | X | 38.9 | 21.4 |
| Valjevo | SEPA | 3.92 | 41.5 | X | 0.52 | 39.4 | 18.2 |
| Bor Brezonik | SEPA | 5.95 | X | X | X | X | X |
| Bor Gradski park | SEPA | 5.71 | X | X | X | 24.5 | 7.23 |
| Bor Institut IRM | SEPA | 3.65 | 72.5 | X | 0.44 | 52.2 | 27.2 |
| Kragujevac | SEPA | 7.46 | 36.9 | 71.2 | 0.45 | 36.4 | 17 |
| Kosjerić | SEPA | 4.17 | 23.7 | 58.7 | 0.61 | 71.8 | 46.3 |
| Kosjerić 2 | SEPA | 3.56 | 29.7 | 68 | X | 51.7 | 24.8 |
| Popovac | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zaječar | SEPA | 6.72 | 31.8 | X | 0.57 | 41.6 | 20.7 |
| Čačak | SEPA | 5.27 | 23.9 | 71.3 | 0.41 | 34.6 | 16.1 |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 17.7 | X | X | 61 | 20.2 |
| Paraćin | SEPA | 10.5 | 61.6 | 32.3 | 0.47 | 56.4 | 22 |
| Užice | SEPA | 4.66 | 59.6 | X | 0.77 | 35.8 | 21.2 |
| Kraljevo | SEPA | 5.28 | 47.4 | 59.1 | 0.46 | 46.7 | 24.3 |
| Kruševac | SEPA | 5.68 | 57.3 | 37 | 1.05 | 60.1 | 41.4 |
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | 5.51 | 3.06 | 137 | X | X | X |
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | 5.64 | 54.4 | 42.2 | 0.52 | 49.5 | 23.3 |
| Leskovac | SEPA | 5.14 | 61.7 | X | X | 152 | 53.3 |
| Niš IZJZ Niš | SEPA | 5 | 70.2 | X | 0.47 | 68.5 | 42 |
| Kopaonik | SEPA | 5.81 | X | 108 | X | X | X |
| Novi Pazar | SEPA | 8.39 | 49.4 | 53.1 | X | 98.8 | 54.5 |
| Vranje | SEPA | 6.75 | 28.8 | X | 0.45 | 30.3 | 15.7 |
| Vršac | SEPA | 4.27 | N/A | 19 | X | 49.5 | 14.5 |
| Jagodina | SEPA | 10.5 | 22 | 69.9 | N/A | 31.6 | 18.2 |
| Smederevo Radinac | SEPA | 5.95 | 32.6 | 84.5 | 0.33 | 154 | 96 |
| Prokuplje | SEPA | 6.99 | 12.7 | 64.1 | X | 68.1 | 27.6 |
| Bor 8. marta | SEPA | 7.34 | 24.9 | X | X | 32.6 | 9.33 |
| Požega | SEPA | 4.63 | 28.8 | X | X | 33.1 | 13 |
| Beograd Ovča | IPH-BGD | 19.7 | 44.8 | 45.9 | 0.35 | 34.9 | 16.9 |
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 7.38 | 74.4 | X | X | 52.9 | 21.3 |
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 12.5 | 112 | X | 0.51 | 49.4 | 17.9 |
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 11.6 | 96.2 | 7.42 | X | 18.7 | 8.63 |
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 6.54 | 40 | X | X | 44.5 | 14.3 |
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 6.38 | 38 | X | X | 49.7 | 13.7 |
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 9.1 | 7.76 | 92.5 | X | 26.8 | 14.9 |
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 12.7 | 51 | 30 | 0.45 | 56.6 | 21.8 |
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 10.8 | 31.4 | 41.3 | 0.24 | 29.5 | 14.5 |
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 4.11 | 34.1 | 82.8 | 0.35 | 28.5 | 11.8 |
| Beograd Resnik | IPH-BGD | 5.28 | 18.9 | 52.3 | 0.43 | 25.7 | 16 |
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | 7.26 | 36.1 | 42.1 | 0.36 | 38.5 | 16.5 |
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | 3.54 | 90.8 | 22.5 | 0.61 | 43.5 | 21.3 |
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | N/A | 94.4 | 15 | 0.61 | 42.4 | 15.4 |
| Beograd na vodi | IPH-BGD | 5.71 | 69 | 36.7 | 0.58 | 41.4 | 15.4 |
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | 7.16 | 3.73 | 55.2 | 1.49 | 8.57 | 6.2 |
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | 30.8 | 29.6 | X | 0.47 | 46.4 | 27.6 |
| Beograd Vinča | IPH-BGD | 6.39 | 34 | 78.4 | 0.4 | 32.9 | 15.5 |
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | 65.4 | 45.7 | X | 19.6 | 8.45 |
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 3.47 | 30.5 | 76.1 | 0.41 | 19 | 7.23 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 2.76 | 71.7 | 42.6 | 0.53 | 37.4 | 9.62 |
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 9.18 | 69.3 | 23.7 | 0.52 | 36.1 | 16.9 |
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 2.5 | 40.5 | 59.4 | 0.41 | 24.1 | 9.27 |
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 4.16 | 67.5 | 26.5 | 0.34 | 35.3 | 13.3 |
| Beograd Surčin | IPH-BGD | 5.86 | 50.1 | 42.7 | 0.53 | 97.2 | 57.5 |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 4.6 | 103 | 13.5 | 0.79 | 95.2 | 31.5 |
| Beograd Borča | IPH-BGD | 11 | 91.1 | 15.4 | 0.87 | 103 | 27.5 |
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 4.92 | 71.2 | 33.5 | 0.53 | 40.4 | 15.6 |
| Beograd Leštane | IPH-BGD | 4.29 | 58.1 | 22.1 | 0.59 | 40.1 | 16.3 |
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 7.62 | 131 | 3.08 | 0.94 | 41.4 | 14.7 |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | X | X |
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | N/A | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | N/A | N/A |
| Bor Krivelj | ZIJIN | 4.83 | X | X | X | X | X |
| Bor Slatina | ZIJIN | 6.88 | X | X | X | X | X |
| Pirot | CITY-PI | 6.22 | 29.2 | X | 1.03 | 47.9 | 32 |
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 76.4 | 26.1 |
| Negotin | CITY-NE | 8.32 | 11.7 | X | 0.14 | 4.79 | 4.15 |
English
Srpski