| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | 6.74 | 63.2 | 10.3 | 1.61 | 126 | 101 |
| Subotica | SEPA | 7.85 | 32.7 | 60.1 | X | 80 | 75.4 |
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 6.36 | 62.1 | X | 1.57 | 113 | 102 |
| Novi Sad Liman | SEPA | 8.41 | N/A | 9.39 | 1.52 | 98.8 | 80.4 |
| Inđija | SEPA | 4.95 | 62.1 | 6.1 | X | 99.4 | 98.1 |
| Beočin Centar | SEPA | 7.22 | 45 | X | X | 138 | 122 |
| Sremska Mitrovica | SEPA | 6.11 | 40.2 | X | 1.45 | 121 | 98.9 |
| Pančevo Sodara | SEPA | 7.77 | 71.9 | X | 1.68 | 103 | 94.3 |
| Beograd Stari grad | SEPA | 10 | 42.9 | 14.7 | 0.76 | 80.9 | 73.4 |
| Beograd Novi Beograd | SEPA | 6.38 | 47 | 23.4 | 1.1 | 93.5 | 83.4 |
| Beograd Mostar | SEPA | 5.34 | 77.6 | X | 0.93 | 89.8 | 78.7 |
| Beograd Vračar | SEPA | 9.66 | 69 | 12.5 | X | 76 | 70.6 |
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | 15.2 | 85.4 | 2.72 | 2.11 | 147 | 132 |
| Šabac | SEPA | 7.8 | 28.4 | 15.5 | 1.29 | 103 | 91.4 |
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | 13.5 | 16.9 | 46.6 | X | 37.7 | 37 |
| Kostolac | SEPA | 6.64 | 10.2 | X | 0.54 | 13.9 | 12.5 |
| Smederevo Centar | SEPA | 27.5 | 53.8 | X | X | 76 | 70 |
| Obrenovac Centar | SEPA | 7.93 | 43.6 | X | 1.73 | 162 | 145 |
| Smederevo Carina | SEPA | 13.8 | 37.7 | 15.9 | 1.88 | 99.8 | 95.3 |
| Loznica | SEPA | 6.52 | 29.4 | 10.6 | X | 199 | 189 |
| Valjevo | SEPA | 6.95 | 52.1 | X | 2 | 119 | 112 |
| Bor Brezonik | SEPA | 9.63 | X | X | X | X | X |
| Bor Gradski park | SEPA | 5.98 | X | X | X | 32.2 | 31.7 |
| Bor Institut IRM | SEPA | 6.67 | 31.6 | X | 0.61 | 32.6 | 31.8 |
| Kragujevac | SEPA | 6.99 | 44.6 | 15.9 | 2.15 | 105 | 95.4 |
| Kosjerić | SEPA | 9.32 | 38.5 | 10.5 | 2.5 | 137 | 128 |
| Kosjerić 2 | SEPA | 7.16 | 41.1 | 12.3 | X | 115 | 110 |
| Popovac | SEPA | 9.54 | 14.3 | 40.1 | 0.48 | 154 | 34.8 |
| Zaječar | SEPA | 79.7 | 61.3 | X | 3.9 | 199 | 197 |
| Čačak | SEPA | 8.38 | 34.3 | 17.6 | 1.63 | 99.5 | 92.4 |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 35.2 | X | X | 146 | 141 |
| Paraćin | SEPA | 11.5 | 57.1 | 19.8 | 3.94 | 182 | 161 |
| Užice | SEPA | 15.1 | 97.1 | X | 2.72 | 145 | 136 |
| Kraljevo | SEPA | 9.71 | 42.6 | 34.2 | 3.23 | 185 | 152 |
| Kruševac | SEPA | 9.82 | 46 | 25.1 | 2.13 | 109 | 92.2 |
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | 10.4 | 5.91 | 68.5 | X | X | X |
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | 11.8 | 29.2 | 24.8 | 0.91 | 53.5 | 50.8 |
| Leskovac | SEPA | 7.11 | 49.8 | X | X | 178 | 160 |
| Niš IZJZ Niš | SEPA | 8.85 | 51.6 | X | 0.92 | 70.8 | 57.5 |
| Kopaonik | SEPA | 10.4 | X | 57.6 | X | X | X |
| Novi Pazar | SEPA | 8.83 | 52.8 | 33.5 | X | 162 | 157 |
| Vranje | SEPA | 9.77 | 61.7 | X | 5.16 | 197 | 194 |
| Vršac | SEPA | 6.07 | 34.5 | 26.3 | X | 30.9 | 25.9 |
| Jagodina | SEPA | 8.09 | 36.9 | 26.3 | 1.87 | 99 | 88.6 |
| Smederevo Radinac | SEPA | 8.14 | 48.6 | 6.18 | 2.98 | 172 | 157 |
| Prokuplje | SEPA | 8.32 | 45.3 | 21.8 | X | 255 | 233 |
| Bor 8. marta | SEPA | 7.75 | 32.9 | X | X | 49.7 | 45.6 |
| Požega | SEPA | 8.65 | 43.5 | X | X | 96 | 91.9 |
| Beograd Ovča | IPH-BGD | 21.2 | 64.2 | 9.37 | 1.83 | 119 | 111 |
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 6.16 | N/A | X | X | 107 | 104 |
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 16.6 | 86 | X | 1.15 | 94.3 | 82.3 |
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 7.24 | 68.8 | 6.03 | X | 102 | 94.6 |
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 10.6 | 41.4 | X | X | 114 | 100 |
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 14.9 | 13.6 | X | X | 41.5 | 41.3 |
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 26.3 | 39.2 | N/A | X | 175 | 152 |
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 2.68 | 48.6 | 8.57 | 1.54 | 116 | 95.3 |
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 9.94 | 30.9 | 22.6 | 1.09 | 104 | 95.7 |
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 11.2 | 75.9 | 13.5 | 1.98 | 120 | 109 |
| Beograd Resnik | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | 8.38 | 52.1 | 7.7 | 1.41 | 125 | 112 |
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | 8.42 | 78.1 | 7.33 | 1.29 | 86.3 | 83.9 |
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 17.6 | 83.3 | 16.2 | 3.03 | 158 | 132 |
| Beograd na vodi | IPH-BGD | 9.44 | 55.4 | 25.2 | 1.04 | 85.2 | 80.4 |
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | 10.6 | 26.1 | 14.2 | 0.91 | 83.4 | 79.5 |
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | 20 | 17.7 | X | 1.13 | 86.4 | 73.6 |
| Beograd Vinča | IPH-BGD | 24.6 | 69.1 | 20.4 | 2.79 | 200 | 176 |
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | 47 | 29.1 | X | 78.8 | 76.1 |
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 7.48 | 66.4 | 3.49 | 1.01 | 73.6 | 69.8 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 15.8 | 76.5 | 10.3 | 0.99 | 82.8 | 77.5 |
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 9.18 | 45.9 | 9.31 | 0.87 | 97.7 | 91.2 |
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 5.53 | 43.3 | 14.6 | 1.05 | 88.4 | 82.4 |
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 4.29 | 63.1 | 5.26 | 1.03 | 96.2 | 81.3 |
| Beograd Surčin | IPH-BGD | 5.64 | 46 | 11.9 | 1.29 | 109 | 99.5 |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 7.37 | 56.2 | 8.57 | 1.57 | 113 | 102 |
| Beograd Borča | IPH-BGD | 7.62 | 44.4 | 6.16 | 0.92 | 116 | 88.4 |
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 6.36 | 64.3 | 7.58 | 1.18 | 97.5 | 87.4 |
| Beograd Leštane | IPH-BGD | 9.3 | 51.7 | 5.62 | 2.04 | 126 | 117 |
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 5.32 | 65.9 | 2.45 | 1.36 | 94.4 | 81.4 |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 4.97 | 82.6 | 3.75 | 1.91 | X | X |
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | 78.5 | X | X | 103 | 93.6 |
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 16.1 | 44.7 | X | X | 147 | 133 |
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | 5.03 | 65.1 | N/A | 1.76 | 114 | 99.9 |
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | 120 | 102 |
| Bor Krivelj | ZIJIN | 11.3 | X | X | X | X | X |
| Bor Slatina | ZIJIN | 13.4 | X | X | X | X | X |
| Pirot | CITY-PI | 14.2 | 43.3 | X | 2.24 | 96.1 | 94.3 |
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 61 | 60.3 |
| Negotin | CITY-NE | 10.5 | 50.1 | X | 5.31 | 59.8 | 56.6 |
English
Srpski