| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | N/A | 7.34 | 17.8 | 0.31 | 20 | 19 |
| Subotica | SEPA | 5.28 | 8.25 | 28.4 | X | 13.2 | 12.1 |
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 5.62 | 15.2 | X | 0.32 | 18.1 | 17.4 |
| Novi Sad Liman | SEPA | 7.18 | 20.3 | 13.4 | 0.4 | 9.05 | 8.69 |
| Inđija | SEPA | 4.25 | 10.9 | 12.1 | X | 20.7 | 20.6 |
| Beočin Centar | SEPA | 4.94 | 5.43 | X | X | 13.3 | 12 |
| Sremska Mitrovica | SEPA | 5.76 | 9.34 | X | 0.43 | 18.5 | 17.8 |
| Pančevo Sodara | SEPA | 6.57 | 10.2 | X | 0.49 | 29.1 | 27.7 |
| Beograd Stari grad | SEPA | 7.5 | 8.63 | 9.39 | 0.5 | 28.9 | 27.3 |
| Beograd Novi Beograd | SEPA | 4.6 | 8.48 | 17.3 | 0.44 | 30.6 | 29.1 |
| Beograd Mostar | SEPA | 6.82 | 18.5 | X | 0.69 | 29.4 | 28.1 |
| Beograd Vračar | SEPA | 4.84 | 11.4 | 13.9 | X | 24.2 | 23.7 |
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | 1.57 | 11.4 | 15.7 | 0.31 | 37.1 | 30.1 |
| Šabac | SEPA | 12.3 | 10.6 | 10.9 | 0.59 | 42.9 | 41 |
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | 4.7 | 8.37 | 27 | X | 29.9 | 25.9 |
| Kostolac | SEPA | 4.96 | 16.5 | X | 0.46 | 32 | 29.1 |
| Smederevo Centar | SEPA | 4.55 | 12.6 | X | X | 25.7 | 25.1 |
| Obrenovac Centar | SEPA | 7.64 | 13.3 | X | 0.36 | 37.2 | 34.3 |
| Smederevo Carina | SEPA | 5.84 | 8.78 | 8.55 | 0.54 | 28 | 27.4 |
| Loznica | SEPA | 7.34 | 7.08 | 7.25 | X | 50.2 | 47.9 |
| Valjevo | SEPA | 6.21 | 12.4 | X | 0.87 | 24.9 | 24.1 |
| Bor Brezonik | SEPA | 6.42 | X | X | X | X | X |
| Bor Gradski park | SEPA | 9.63 | X | X | X | 6.14 | 5.87 |
| Bor Institut IRM | SEPA | 5.33 | 7.07 | X | 0.05 | 5.04 | 4.84 |
| Kragujevac | SEPA | 3.01 | 7.7 | 22.8 | 0.67 | 12.2 | 11.7 |
| Kosjerić | SEPA | 8.86 | 8.39 | 8.91 | 0.39 | 19.7 | 18.7 |
| Kosjerić 2 | SEPA | 5.02 | 7.68 | N/A | X | 20.4 | 19.2 |
| Popovac | SEPA | 8.92 | 5.67 | 17.5 | 0.52 | 18.3 | 18.1 |
| Zaječar | SEPA | 10.9 | 11 | X | 1.1 | 57 | 54.6 |
| Čačak | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 9.61 | X | X | 29.6 | 27.7 |
| Paraćin | SEPA | 4.2 | 9.6 | 12.2 | 0.84 | 24 | 23.4 |
| Užice | SEPA | 11.1 | 17.5 | X | 0.85 | 10.1 | 9.07 |
| Kraljevo | SEPA | 6.13 | 11.5 | 10 | 0.53 | 26.2 | 25 |
| Kruševac | SEPA | 5.62 | 7.47 | 17.6 | 0.94 | 20.8 | 19.9 |
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | 5.16 | 3.86 | 29.7 | X | X | X |
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | 7.28 | 6.87 | 12.2 | 0.44 | 21.2 | 18.6 |
| Leskovac | SEPA | 4.78 | 8.59 | X | X | 37.7 | 30.8 |
| Niš IZJZ Niš | SEPA | 4.78 | 7.47 | X | 0.32 | 24.8 | 21.1 |
| Kopaonik | SEPA | 6.55 | X | 68.8 | X | X | X |
| Novi Pazar | SEPA | N/A | N/A | N/A | X | N/A | N/A |
| Vranje | SEPA | 5.32 | 5.66 | X | 0.47 | 16.4 | 15.9 |
| Vršac | SEPA | 4.4 | 6.18 | 22.9 | X | 20.2 | 19.5 |
| Jagodina | SEPA | 6.5 | 6.5 | 23.7 | 0.34 | 16.4 | 13.9 |
| Smederevo Radinac | SEPA | 6.35 | 8.9 | 15.6 | 0.38 | 27.9 | 27.3 |
| Prokuplje | SEPA | 9.63 | 9.75 | 20.3 | X | 31.8 | 24.6 |
| Bor 8. marta | SEPA | 6.97 | 6.97 | X | X | 7.02 | 6.91 |
| Požega | SEPA | 7.26 | 10.8 | X | X | 33.7 | 32.7 |
| Beograd Ovča | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 2.51 | 12.5 | X | X | 28.7 | 28.5 |
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 12.2 | 19.7 | X | 0.83 | 35.4 | 34.3 |
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 6.27 | 10.5 | 12 | X | 31.2 | 30.8 |
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | N/A | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 5.62 | 2.94 | X | X | 12.5 | 12.5 |
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 12.5 | 8.53 | 16.5 | X | 24.4 | 23.8 |
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 3.49 | 9.95 | 9.87 | 0.5 | 21.2 | 20.6 |
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 6.23 | 8.45 | 19 | 0.65 | 20.3 | 19.5 |
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 5.66 | 15.6 | 13.4 | 0.54 | 32 | 26.1 |
| Beograd Resnik | IPH-BGD | 5.68 | 11.4 | 21.9 | 0.59 | 39.7 | 30.9 |
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | 5.63 | 9.39 | 13.7 | 0.49 | 44.5 | 34.9 |
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | 7.5 | 14.7 | 12.1 | 0.42 | 27.7 | 27.4 |
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 11.4 | 14.2 | 16.2 | 0.59 | 31.3 | 29.8 |
| Beograd na vodi | IPH-BGD | 7.28 | 12.5 | 16.1 | 0.48 | 33.2 | 32 |
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | N/A | 9.3 | 20.5 | N/A | 23.4 | 22.7 |
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | 3.77 | 5.48 | X | 0.77 | 33.8 | 31.7 |
| Beograd Vinča | IPH-BGD | 7.7 | 11.8 | 11.2 | 0.41 | 29.5 | 28.2 |
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | 8.76 | 16.3 | X | 28.9 | 28.6 |
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 5.18 | 9.24 | 5.67 | 0.4 | 27.7 | 26.8 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 8.43 | 12 | 16.7 | 0.48 | 28.9 | 28.1 |
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 5.87 | 9.15 | 4.62 | 0.54 | 36.6 | 34.7 |
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 5.41 | N/A | 8.05 | 0.31 | 32.6 | 30.8 |
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 3.16 | 16.1 | 11.3 | N/A | 33 | 30.9 |
| Beograd Surčin | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 5.19 | 16.7 | 9.28 | 0.34 | 32 | 31 |
| Beograd Borča | IPH-BGD | 6.18 | 8.73 | 7.22 | 0.27 | 26.1 | 25.2 |
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 4.57 | 11.5 | 16.5 | 0.53 | 33.6 | 32 |
| Beograd Leštane | IPH-BGD | 6.64 | 8.12 | 4.58 | 0.74 | 28.4 | 27.5 |
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 3.67 | 15.4 | 2.57 | 0.56 | 29.3 | 28.1 |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 3.52 | 9.64 | 6.43 | 0.51 | X | X |
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | 25.5 | X | X | 25.4 | 24.5 |
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 12.3 | 8.71 | X | X | 20.5 | 20.2 |
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | 3.03 | 10.7 | N/A | 0.52 | 29.5 | 26.8 |
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | 27 | 26.3 |
| Bor Krivelj | ZIJIN | 5.68 | X | X | X | X | X |
| Bor Slatina | ZIJIN | 7.43 | X | X | X | X | X |
| Pirot | CITY-PI | 6.16 | 9.47 | X | 0.79 | 28 | 27.4 |
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 7.99 | 7.74 |
| Negotin | CITY-NE | 5.11 | 7.67 | X | 0.47 | 42.7 | 40.3 |
English
Srpski