| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | 6.55 | 5.04 | 107 | 0.4 | 15.6 | 3.68 |
| Subotica | SEPA | 6.07 | 4.7 | 111 | X | 21.9 | 4.04 |
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 5.35 | 41.8 | X | 0.38 | 20.5 | 5.73 |
| Novi Sad Liman | SEPA | 7.74 | 8.52 | 127 | 0.19 | 18.4 | 4.35 |
| Inđija | SEPA | 5.04 | 11.2 | 115 | X | 3.87 | 3.4 |
| Beočin Centar | SEPA | 8.14 | 15.5 | X | X | 22.9 | 5.66 |
| Sremska Mitrovica | SEPA | 5.72 | 27.5 | X | 0.31 | 22.1 | 6.81 |
| Pančevo Sodara | SEPA | 6.17 | 5.85 | X | 0.24 | 16.1 | 5.41 |
| Beograd Stari grad | SEPA | 4.07 | 16.3 | 88.9 | 0.3 | 16.8 | 4.87 |
| Beograd Novi Beograd | SEPA | 5.33 | 17.9 | 122 | 0.3 | 19.2 | 6 |
| Beograd Mostar | SEPA | 5.68 | 56 | X | 0.48 | 22.5 | 6.13 |
| Beograd Vračar | SEPA | 4.49 | 22.3 | 106 | X | 16.8 | 6.21 |
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Šabac | SEPA | 4.14 | 10.3 | N/A | 1.51 | 28.6 | 5.53 |
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | 6.04 | 7.23 | 122 | X | 20.6 | 11.9 |
| Kostolac | SEPA | 3.63 | 10.2 | X | 0.25 | 23.4 | 4.3 |
| Smederevo Centar | SEPA | 3.7 | 24.3 | X | X | 21.1 | 6.15 |
| Obrenovac Centar | SEPA | 16.8 | 56.6 | X | 0.19 | 21.7 | 6.71 |
| Smederevo Carina | SEPA | 4.03 | 9.41 | 127 | 0.38 | 14.8 | 5.36 |
| Loznica | SEPA | 6.96 | 26.4 | 103 | X | 46.9 | 30 |
| Valjevo | SEPA | 6 | 19.4 | X | 0.3 | 23 | 6.01 |
| Bor Brezonik | SEPA | 6.7 | X | X | X | X | X |
| Bor Gradski park | SEPA | 6.24 | X | X | X | 18.8 | 5.77 |
| Bor Institut IRM | SEPA | 4.6 | 16.9 | X | 0.25 | 21.3 | 6.82 |
| Kragujevac | SEPA | 10.1 | 21.2 | 118 | 0.21 | 24.6 | 5.73 |
| Kosjerić | SEPA | 4.4 | 7.73 | 114 | 0.33 | 13.8 | 6.39 |
| Kosjerić 2 | SEPA | 3.66 | 11.9 | 113 | X | 21.5 | 8.81 |
| Popovac | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zaječar | SEPA | 6.81 | 7.63 | X | 0.33 | 24.2 | 6.29 |
| Čačak | SEPA | 4.12 | 6.39 | 122 | 0.23 | 12.9 | 4.12 |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 31.2 | X | X | 45.5 | 8.59 |
| Paraćin | SEPA | 10.5 | 12.3 | 123 | 0.1 | 15.8 | 5.05 |
| Užice | SEPA | 4.14 | 79.8 | X | 0.72 | 31.2 | 11.8 |
| Kraljevo | SEPA | 3.56 | 7.38 | 117 | 0.24 | 25.6 | 5.52 |
| Kruševac | SEPA | 4.75 | 7.82 | 113 | 0.44 | 50.9 | 7.9 |
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | 4.83 | 3.17 | 136 | X | X | X |
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | 5.71 | 21.2 | 102 | 0.22 | 24.7 | 6.96 |
| Leskovac | SEPA | 4.67 | 7.35 | X | X | 23.4 | 5.67 |
| Niš IZJZ Niš | SEPA | 4.56 | 24.1 | X | 0.16 | 18.2 | 6.46 |
| Kopaonik | SEPA | 5.88 | X | 134 | X | X | X |
| Novi Pazar | SEPA | 4.82 | 19.8 | 93.3 | X | 16.6 | 6.9 |
| Vranje | SEPA | 8.13 | 12.9 | X | 0.3 | 21.3 | 9.28 |
| Vršac | SEPA | 3.58 | 14.7 | 101 | X | 22.9 | 4.78 |
| Jagodina | SEPA | 13.3 | 7.98 | 129 | 0.16 | 13.6 | 7.53 |
| Smederevo Radinac | SEPA | 3.52 | 10.4 | 122 | 0.17 | 33.2 | 6.91 |
| Prokuplje | SEPA | 5.78 | 20.3 | 108 | X | 29.9 | 9.65 |
| Bor 8. marta | SEPA | 7.54 | 5.24 | X | X | 20.2 | 6.48 |
| Požega | SEPA | 4.94 | 12.2 | X | X | 14.2 | 5 |
| Beograd Ovča | IPH-BGD | 11.8 | 8.52 | 101 | 0.17 | 13.3 | 4.19 |
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 5.99 | 16.7 | X | X | 13.1 | 4.22 |
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 12.7 | 64.2 | X | 0.28 | 24.3 | 12.4 |
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 11.2 | 17.1 | 105 | X | 10.9 | 4.1 |
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 9.15 | 5.47 | X | X | 16 | 4.42 |
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 4.71 | 6.41 | X | X | 15.1 | 4.24 |
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 5.61 | 5.63 | 115 | X | 21.3 | 4.98 |
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 22.9 | 24.2 | 104 | 0.38 | 42.3 | 9.47 |
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 26.9 | 7.53 | 122 | 0.21 | 18.6 | 8.76 |
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 4.81 | 11.4 | 110 | 0.27 | 17 | 5.57 |
| Beograd Resnik | IPH-BGD | 4.91 | 5.6 | 114 | 0.27 | 11.7 | 4.48 |
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | 6.84 | 3.68 | 122 | 0.13 | 14.9 | 4.92 |
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | 3.21 | 16.8 | 107 | 0.21 | 12.3 | 5.33 |
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 4.29 | 21.3 | 110 | 0.27 | 19.9 | 7.78 |
| Beograd na vodi | IPH-BGD | 5.16 | 12 | 107 | 0.26 | 15.7 | 5.13 |
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | 19.2 | 13.9 | 93.3 | 1.46 | 50.3 | 7.23 |
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | 30.8 | 15.6 | X | 0.23 | 32.1 | 6.05 |
| Beograd Vinča | IPH-BGD | 5.1 | 17.6 | 110 | 0.31 | 19.9 | 5.02 |
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | 4.23 | 109 | X | 13.7 | 4.58 |
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 3.82 | 37.5 | 77.9 | 0.49 | 19.1 | 5.1 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 2.6 | 11.1 | 112 | 0.34 | 12.9 | 3.95 |
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 6.55 | 15.4 | 87.3 | 0.21 | 15.2 | 4.63 |
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 1.89 | 13 | 99.4 | 0.33 | 18 | 7.32 |
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 4.3 | 60.6 | 70.2 | 0.31 | 41.3 | 9.43 |
| Beograd Surčin | IPH-BGD | 4.55 | 8.21 | 108 | 0.24 | 19.9 | 8.16 |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 5.63 | 18.3 | 97.7 | 0.39 | 21.2 | 5.68 |
| Beograd Borča | IPH-BGD | 10.2 | 27.9 | 104 | 0.49 | 21.5 | 5.28 |
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 4.1 | 9.52 | 106 | 0.3 | 34.8 | 7.55 |
| Beograd Leštane | IPH-BGD | 4.11 | 37 | 86.3 | 0.43 | 22 | 7.19 |
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 7.33 | 75.5 | 70.2 | 0.75 | 20.7 | 6.86 |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | X | X |
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | N/A | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | N/A | N/A |
| Bor Krivelj | ZIJIN | 5.01 | X | X | X | X | X |
| Bor Slatina | ZIJIN | 5.94 | X | X | X | X | X |
| Pirot | CITY-PI | 6.24 | 9.4 | X | 0.55 | 14.7 | 6.85 |
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 20.9 | 6.44 |
| Negotin | CITY-NE | 9.17 | 4.02 | X | 0.12 | 3.38 | 2.67 |
English
Srpski