| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | N/A | 13.9 | 17.7 | 0.62 | 52.2 | 50.1 |
| Subotica | SEPA | 5.91 | 21 | 21.3 | X | 34.7 | 34 |
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 7.25 | 36.1 | X | 0.48 | 25.9 | 24.5 |
| Novi Sad Liman | SEPA | 9.91 | 36.3 | 8.54 | 0.51 | 15.6 | 15 |
| Inđija | SEPA | 7.9 | 24.6 | 13.6 | X | 24.3 | 24 |
| Beočin Centar | SEPA | 5.08 | 18.4 | X | X | 20 | 18.8 |
| Sremska Mitrovica | SEPA | 6.33 | 32 | X | 0.75 | 29.9 | 28.7 |
| Pančevo Sodara | SEPA | 8.1 | 12.8 | X | 0.48 | 15.4 | 14.2 |
| Beograd Stari grad | SEPA | 9.19 | 14.3 | 13.6 | 0.38 | 19.5 | 16.9 |
| Beograd Novi Beograd | SEPA | 8.88 | 33.5 | 8.98 | 0.45 | 27.3 | 23.6 |
| Beograd Mostar | SEPA | 4.97 | 27.9 | X | 0.63 | 22.3 | 19.6 |
| Beograd Vračar | SEPA | 7.13 | 30.4 | 6.61 | X | 24.9 | 23.7 |
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | 5.8 | 33.4 | 5.72 | 0.48 | 44.2 | 38.6 |
| Šabac | SEPA | 11.1 | 22.5 | 15.8 | 0.58 | 28.9 | 28.2 |
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | 5.01 | 13.3 | 33 | X | 27.5 | 25.6 |
| Kostolac | SEPA | 3.91 | 13.6 | X | 0.37 | 11.9 | 11.5 |
| Smederevo Centar | SEPA | 7.35 | 16.6 | X | X | 12.9 | 11.5 |
| Obrenovac Centar | SEPA | 7.86 | 26.8 | X | 0.36 | 23.9 | 20 |
| Smederevo Carina | SEPA | N/A | 13.2 | 12.8 | 0.7 | 32.1 | 31.2 |
| Loznica | SEPA | 7.37 | 15.7 | 7.23 | X | 45.8 | 44.6 |
| Valjevo | SEPA | 5.37 | 27.7 | X | 1.06 | 41.7 | 39.8 |
| Bor Brezonik | SEPA | 5.26 | X | X | X | X | X |
| Bor Gradski park | SEPA | 9.32 | X | X | X | 33.2 | 30.7 |
| Bor Institut IRM | SEPA | 6.1 | 19.8 | X | 0.31 | 24.3 | 22.2 |
| Kragujevac | SEPA | 4.19 | 27.7 | 20.2 | 0.88 | 29.4 | 21.4 |
| Kosjerić | SEPA | 9.51 | 24 | 4.08 | 0.34 | 10.4 | 9.49 |
| Kosjerić 2 | SEPA | 5.26 | 20.9 | N/A | X | 19.8 | 19.1 |
| Popovac | SEPA | 10.5 | 7.29 | 23.4 | 0.51 | 17.2 | 16.3 |
| Zaječar | SEPA | N/A | N/A | X | N/A | N/A | N/A |
| Čačak | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 16.4 | X | X | 47.5 | 46.4 |
| Paraćin | SEPA | 6.68 | 23.4 | 19.9 | 1.45 | 76.3 | 71.7 |
| Užice | SEPA | 13.5 | 42.7 | X | 0.91 | 35.3 | 33.5 |
| Kraljevo | SEPA | 6.53 | 20.1 | 14.5 | 0.63 | 33.9 | 28.3 |
| Kruševac | SEPA | 7.18 | 22.4 | 26.3 | 1.41 | 55 | 48.5 |
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | 3.62 | 3.09 | 35.4 | X | X | X |
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | 7.31 | 17.6 | 12.2 | 0.61 | 21.2 | 16.7 |
| Leskovac | SEPA | 3.83 | 16.6 | X | X | 41.6 | 35.3 |
| Niš IZJZ Niš | SEPA | 4.92 | 25.6 | X | 0.45 | 29.8 | 20.9 |
| Kopaonik | SEPA | 6.45 | X | 14.7 | X | X | X |
| Novi Pazar | SEPA | N/A | N/A | N/A | X | N/A | N/A |
| Vranje | SEPA | 4.59 | 12.3 | X | 0.6 | 20.6 | 18.6 |
| Vršac | SEPA | 4.4 | 23.9 | 8.47 | X | 32.4 | 30.2 |
| Jagodina | SEPA | 42.5 | 30 | 18.5 | 0.86 | 39.9 | 36.5 |
| Smederevo Radinac | SEPA | 6.56 | 15.2 | 13.7 | 0.68 | 39.2 | 37.7 |
| Prokuplje | SEPA | 8.83 | 19.8 | 20.2 | X | 70.7 | 61.8 |
| Bor 8. marta | SEPA | 6.27 | 13.3 | X | X | 18 | 15.9 |
| Požega | SEPA | 8.84 | 28.3 | X | X | 38 | 37.6 |
| Beograd Ovča | IPH-BGD | 16.2 | 14.5 | 14 | 0.56 | 18 | 17.1 |
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 3.69 | 24.7 | X | X | 24.9 | 24.3 |
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 11.9 | 25.1 | X | 0.72 | 28.5 | 26.6 |
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 6.19 | 25.6 | 12 | X | 24.1 | 23.4 |
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | N/A | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 10.6 | 7.83 | X | X | 8.21 | 8.2 |
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 11.7 | 13.6 | 19.8 | X | 24.5 | 23.7 |
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 3.81 | 24.7 | 14.2 | 0.71 | 45.4 | 33.8 |
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 6.33 | 18.6 | 26.5 | 0.88 | 39.4 | 35.9 |
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 5.88 | 44.9 | 7.23 | 0.58 | 61.3 | 48 |
| Beograd Resnik | IPH-BGD | 130 | 44.4 | 15 | 1.09 | 86.1 | 81.1 |
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | 8.86 | 40.3 | 4.1 | 0.62 | 33.7 | 30.4 |
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | 9.4 | 38.5 | 4.44 | 0.56 | 30.1 | 29.6 |
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 13.7 | 37.3 | 5.75 | 0.88 | 50.1 | 46 |
| Beograd na vodi | IPH-BGD | 7.55 | 21.1 | 16.4 | 0.34 | 20.5 | 18.5 |
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | 10.7 | 14 | 31 | 0.64 | 16.2 | 14.1 |
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | 4.79 | 11.1 | X | 1.11 | 88.1 | 78.1 |
| Beograd Vinča | IPH-BGD | 22.7 | 26.3 | 8.23 | 0.8 | 88.2 | 85.4 |
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | 37.8 | 4.83 | X | 25.1 | 24.5 |
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 5.25 | 34.1 | 1.06 | 0.42 | 25.1 | 22 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 12.4 | 31.6 | 8.54 | 0.49 | 28.1 | 26.3 |
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 6.68 | 20.2 | 6.17 | 0.47 | 25.2 | 23.5 |
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 5.59 | 33.1 | 3.08 | 0.49 | 41.6 | 37.5 |
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 7.08 | 44.3 | 5.35 | 0.61 | 29.4 | 23.3 |
| Beograd Surčin | IPH-BGD | 12.7 | 28.6 | 12.1 | 0.41 | 35.5 | 32.2 |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 5.77 | 28.7 | 10.4 | 0.19 | 25.8 | 22.8 |
| Beograd Borča | IPH-BGD | 5.47 | 10.6 | 11.8 | 0.18 | 15 | 13.6 |
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 12.9 | 34.5 | 8.91 | 0.51 | 23.2 | 20.7 |
| Beograd Leštane | IPH-BGD | 7 | 28.3 | 3.79 | 1.07 | 42.5 | 39.1 |
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 3.63 | 26.1 | 1.8 | 0.57 | 26.9 | 23.7 |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 3.78 | 20.8 | 7.17 | 0.52 | X | X |
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | 26.1 | X | X | 13.9 | 12.9 |
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 13.8 | 14.5 | X | X | 40.2 | 39.5 |
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | 3.27 | 18 | N/A | 0.88 | 39.8 | 37.2 |
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | 16.6 | 15.6 |
| Bor Krivelj | ZIJIN | 5.46 | X | X | X | X | X |
| Bor Slatina | ZIJIN | 6.97 | X | X | X | X | X |
| Pirot | CITY-PI | 5.59 | 10.8 | X | 0.95 | 22.6 | 22 |
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 60.1 | 58.4 |
| Negotin | CITY-NE | 6.34 | 17 | X | 1.01 | 85.1 | 82.9 |
English
Srpski