| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | 6.02 | 33.1 | 42.3 | 0.94 | 79 | 67.1 |
| Subotica | SEPA | 9.52 | 25.7 | 61.6 | X | 60.4 | 55.8 |
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 6.42 | 65.8 | X | 1.41 | 101 | 88.2 |
| Novi Sad Liman | SEPA | 8.64 | 52.5 | 23.3 | 1.03 | 88.6 | 68 |
| Inđija | SEPA | 5.34 | 80.2 | 6.84 | X | 94 | 91.1 |
| Beočin Centar | SEPA | 5.32 | 55.4 | X | X | 132 | 104 |
| Sremska Mitrovica | SEPA | 7.16 | 57.5 | X | 1.24 | 120 | 84.3 |
| Pančevo Sodara | SEPA | 7.94 | 74.2 | X | 1.5 | 101 | 89.2 |
| Beograd Stari grad | SEPA | 10.3 | 58.4 | 6.21 | 0.79 | 93.3 | 74.5 |
| Beograd Novi Beograd | SEPA | 5.62 | 57.8 | 24.2 | 0.91 | 89.7 | 71.6 |
| Beograd Mostar | SEPA | 9.04 | 89.8 | X | 1.51 | 104 | 80 |
| Beograd Vračar | SEPA | 8.49 | 78 | 4.62 | X | 82.6 | 72.6 |
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | 8.8 | 80.7 | 0.57 | 1.18 | 109 | 92.9 |
| Šabac | SEPA | 9.04 | 42.2 | 12.7 | 1.63 | 129 | 105 |
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | 14.3 | 28.2 | 44.8 | X | 61.9 | 58.2 |
| Kostolac | SEPA | 7.11 | 10.8 | X | 0.54 | 14.7 | 10.8 |
| Smederevo Centar | SEPA | 38.7 | 65.6 | X | X | 57.4 | 41.7 |
| Obrenovac Centar | SEPA | 8.56 | 54 | X | 1.23 | 115 | 92.9 |
| Smederevo Carina | SEPA | 16.5 | 28.9 | 32.4 | 1.53 | 47.5 | 42.8 |
| Loznica | SEPA | 7.03 | 38.4 | 8.06 | X | 137 | 124 |
| Valjevo | SEPA | 7.24 | 44.2 | X | 1.22 | 96.3 | 84.2 |
| Bor Brezonik | SEPA | 10.9 | X | X | X | X | X |
| Bor Gradski park | SEPA | 6.34 | X | X | X | 32.2 | 31 |
| Bor Institut IRM | SEPA | 7.74 | 48.6 | X | 0.76 | 51.8 | 48.6 |
| Kragujevac | SEPA | 8.54 | 50.6 | 30.4 | 1.16 | 73.1 | 47.8 |
| Kosjerić | SEPA | 9.53 | 49.6 | 20.1 | 1.43 | 95.2 | 88.6 |
| Kosjerić 2 | SEPA | 8.07 | 35.3 | 44.1 | X | 112 | 107 |
| Popovac | SEPA | 9.54 | 12.5 | 47.7 | 0.4 | 115 | 26.6 |
| Zaječar | SEPA | 70.9 | 80.4 | X | 4.54 | 218 | 214 |
| Čačak | SEPA | 8.34 | 41.5 | 24.3 | 1.76 | 106 | 98 |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 35.2 | X | X | 125 | 117 |
| Paraćin | SEPA | 8.83 | 44.4 | 30 | 1.39 | 42.6 | 35.6 |
| Užice | SEPA | 16.4 | N/A | X | 1.84 | 107 | 96.7 |
| Kraljevo | SEPA | 11.7 | 58.9 | 41 | 1.23 | 98.4 | 71.9 |
| Kruševac | SEPA | 15.8 | 29.3 | 41.6 | 1.17 | 53.3 | 42.5 |
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | 8.13 | 6.17 | 71 | X | X | X |
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | 12.8 | 25.7 | 36.3 | 0.75 | 48.9 | 39.8 |
| Leskovac | SEPA | 8.99 | 92.2 | X | X | 139 | 101 |
| Niš IZJZ Niš | SEPA | 11 | 51.1 | X | 0.98 | 86.6 | 58.3 |
| Kopaonik | SEPA | 9.86 | X | 78.8 | X | X | X |
| Novi Pazar | SEPA | 13.2 | 66.4 | 35.7 | X | 160 | 150 |
| Vranje | SEPA | 11.2 | 39 | X | 1.38 | 63.2 | 61.9 |
| Vršac | SEPA | 4.97 | 34.2 | 23.9 | X | 66.8 | 56.2 |
| Jagodina | SEPA | 7.43 | 13.3 | 66.8 | 0.19 | 18.2 | 16.8 |
| Smederevo Radinac | SEPA | 8.58 | 12.6 | 38.6 | 0.66 | 25.7 | 24.6 |
| Prokuplje | SEPA | 9.88 | 47.6 | 20.8 | X | 144 | 116 |
| Bor 8. marta | SEPA | 7.86 | 24.8 | X | X | 33.6 | 32.1 |
| Požega | SEPA | 16.4 | 79.1 | X | X | 88.4 | 82.1 |
| Beograd Ovča | IPH-BGD | 16.3 | 60.9 | 8.63 | 1.18 | 97.1 | 86.5 |
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 5.52 | 76.4 | X | X | 82.7 | 80 |
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 15.7 | 108 | X | 1.36 | 121 | 92 |
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 7.31 | 84.9 | 7.34 | X | 103 | 81.8 |
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 10.5 | 27.8 | X | X | 84.1 | 75 |
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 13.8 | 10.5 | X | X | 29.6 | 29.3 |
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 19.9 | 20.8 | N/A | X | 66.7 | 61 |
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 3.65 | 71.7 | 11.9 | 1.33 | 115 | 82.6 |
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 11.3 | 30.9 | 39.1 | 0.95 | 105 | 96.5 |
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 12.4 | 94.4 | 13.9 | N/A | 145 | 123 |
| Beograd Resnik | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | 9.08 | 69.6 | 9.27 | 2.05 | 140 | 110 |
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | 13.8 | 76.4 | 6.68 | N/A | 88.8 | 81.3 |
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 15 | 83.1 | 9.82 | 1.51 | 126 | 98.3 |
| Beograd na vodi | IPH-BGD | 10 | 74.7 | 14 | 1.02 | 92.8 | 79.8 |
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | 5.23 | 37.7 | 26.3 | 0.9 | 86.5 | 75.4 |
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | 24.3 | 17 | X | 1.12 | 82 | 71 |
| Beograd Vinča | IPH-BGD | 25.7 | 73.1 | 11.1 | 1.86 | 140 | 112 |
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | 61.8 | 19.2 | X | 89.6 | 78 |
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 7.4 | 67.6 | 5.06 | 0.97 | 77 | 67.9 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 10.5 | 77.9 | 7.52 | 0.98 | 88.7 | 78 |
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 7.47 | 63.4 | 10 | 1.06 | 107 | 91.7 |
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 6.46 | 48.5 | 17.9 | 0.96 | 79.5 | 72.2 |
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 4.24 | 67.7 | 15.5 | 0.82 | 101 | 77.6 |
| Beograd Surčin | IPH-BGD | 8.94 | 62.1 | 29.6 | 1.15 | 106 | 93.6 |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 9.55 | 90.7 | 13.6 | 1.74 | 131 | 109 |
| Beograd Borča | IPH-BGD | 7.88 | 56.7 | 8.74 | 0.94 | 113 | 89.8 |
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 6.9 | 65.6 | 17.3 | 0.98 | 90.2 | 77.8 |
| Beograd Leštane | IPH-BGD | 9.34 | 80.7 | 13.4 | 2.39 | 176 | 150 |
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 5.51 | 79.3 | 3.39 | 1.39 | 105 | 81.2 |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 3.83 | 76 | 7.82 | 1.3 | X | X |
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | 80.6 | X | X | 99.3 | 87.9 |
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 16.3 | 65.3 | X | X | 88.8 | 79.1 |
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | 5.01 | 39.4 | N/A | 1.16 | 51 | 36.6 |
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | N/A | N/A |
| Bor Krivelj | ZIJIN | 11.3 | X | X | X | X | X |
| Bor Slatina | ZIJIN | N/A | X | X | X | X | X |
| Pirot | CITY-PI | 16.6 | 38.1 | X | 1.47 | 76.4 | 74.4 |
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 61.9 | 56.3 |
| Negotin | CITY-NE | 11.9 | 54.1 | X | 4.28 | 59.8 | 56.6 |
English
Srpski