| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | 5.7 | 6.61 | 102 | 0.29 | 9.46 | 4.1 |
| Subotica | SEPA | 5.94 | 5.04 | 116 | X | 10.9 | 4.22 |
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 4.92 | 18 | X | 0.36 | 19.3 | 5.22 |
| Novi Sad Liman | SEPA | 5.98 | 12.9 | 122 | 0.23 | 15 | 5.25 |
| Inđija | SEPA | 6.92 | 9.86 | 144 | X | 10.7 | 6.86 |
| Beočin Centar | SEPA | 4.84 | 9.22 | X | X | 16.8 | 6.13 |
| Sremska Mitrovica | SEPA | 6.75 | 17.4 | X | 0.11 | 22.4 | 12 |
| Pančevo Sodara | SEPA | 4.92 | 4.39 | X | 0.32 | 11.9 | 4.19 |
| Beograd Stari grad | SEPA | 7.29 | 11.3 | 69.1 | 0.25 | 11.4 | 4.81 |
| Beograd Novi Beograd | SEPA | 4.68 | 12 | 116 | 0.17 | 22.8 | 6.5 |
| Beograd Mostar | SEPA | 6.53 | 17.8 | X | 0.16 | 23.3 | 5.34 |
| Beograd Vračar | SEPA | 4.74 | 11.2 | 112 | X | 14 | 5.85 |
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | 4.1 | 3.51 | 118 | 0.43 | 19.9 | 7.82 |
| Šabac | SEPA | 6.37 | 24.6 | 89.6 | 0.39 | 25.9 | 10.2 |
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | 8.33 | 4.27 | 119 | X | 9.09 | 6.01 |
| Kostolac | SEPA | 9.11 | 4.78 | X | 0.15 | 13 | 4.02 |
| Smederevo Centar | SEPA | 5.32 | 25.7 | X | X | 18.9 | 4.45 |
| Obrenovac Centar | SEPA | 7.07 | 40.6 | X | 0.17 | 18.5 | 5.57 |
| Smederevo Carina | SEPA | 6.16 | 12.1 | 107 | 0.62 | 12 | 4.61 |
| Loznica | SEPA | 7.82 | 25.2 | 93.2 | X | 38.1 | 17.2 |
| Valjevo | SEPA | 7.81 | 13.5 | X | 0.35 | 6.11 | 5.1 |
| Bor Brezonik | SEPA | 6.63 | X | X | X | X | X |
| Bor Gradski park | SEPA | 9.09 | X | X | X | 11.3 | 3.37 |
| Bor Institut IRM | SEPA | 5.43 | 10.7 | X | 0.22 | 10.1 | 4.09 |
| Kragujevac | SEPA | 11.2 | 15.1 | 116 | 0.46 | 15 | 5.16 |
| Kosjerić | SEPA | 11.4 | 3.78 | 119 | 0.36 | 10.3 | 6.12 |
| Kosjerić 2 | SEPA | 12.4 | 5.44 | 112 | X | 13.5 | 6.74 |
| Popovac | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zaječar | SEPA | 9.13 | 5.63 | X | 0.26 | 13.1 | 3.24 |
| Čačak | SEPA | 22.5 | 4.06 | 124 | 0.24 | 11.1 | 6.09 |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 24.1 | X | X | 18.8 | 6.28 |
| Paraćin | SEPA | 6.09 | 5.27 | 101 | 0.32 | 9.61 | 4.84 |
| Užice | SEPA | 12.5 | 26.6 | X | 0.33 | 20.7 | 14.1 |
| Kraljevo | SEPA | 13 | 10 | 112 | 0.32 | 18.8 | 6.2 |
| Kruševac | SEPA | 10.6 | 4.8 | 110 | 0.39 | 11.6 | 4.27 |
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | 7.76 | 3.37 | 116 | X | X | X |
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | 7.84 | 9.14 | 112 | 0.28 | 12.8 | 5.95 |
| Leskovac | SEPA | 11.2 | 5.67 | X | X | 21.7 | 8.9 |
| Niš IZJZ Niš | SEPA | 6.28 | 21.5 | X | 0.11 | 16.3 | 6.85 |
| Kopaonik | SEPA | 9.38 | X | 97.2 | X | X | X |
| Novi Pazar | SEPA | 8.02 | 13.2 | 87.3 | X | 16 | 7.91 |
| Vranje | SEPA | 10.5 | 10.3 | X | 0.31 | 18.6 | 9.6 |
| Vršac | SEPA | 7.22 | 36.8 | N/A | X | 16.7 | 4.73 |
| Jagodina | SEPA | 8.03 | 5.34 | 108 | 0.18 | 9.74 | 4.52 |
| Smederevo Radinac | SEPA | 6.26 | 2.83 | 111 | 0.38 | 11 | 3.69 |
| Prokuplje | SEPA | 10.7 | 9.74 | 111 | X | 24.1 | 14.8 |
| Bor 8. marta | SEPA | 8.62 | 3.32 | X | X | 13 | 3.34 |
| Požega | SEPA | 10.4 | 17.2 | X | X | 18.4 | 10.6 |
| Beograd Ovča | IPH-BGD | 5.81 | 3.53 | 117 | 0.27 | 11.1 | 3.75 |
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 5.94 | 9.7 | X | X | 13.8 | 8.06 |
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 5.9 | 24.8 | X | 0.19 | 16.7 | 5.95 |
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 7.58 | 13.9 | 111 | X | 29.6 | 8.37 |
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 4.68 | 4.62 | X | X | 12.1 | 4.38 |
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 35.8 | 30.4 | X | X | 13.2 | 6.14 |
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 2.23 | 6.41 | 128 | X | 22.5 | 5.97 |
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 1.68 | 13.1 | 107 | 0.05 | 22 | 12.6 |
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 3.98 | 4.94 | 127 | 0.23 | 14.4 | 6.61 |
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 5.99 | 3.9 | 109 | 0.25 | 19.4 | 5.49 |
| Beograd Resnik | IPH-BGD | 12.5 | 6.37 | 121 | 0.34 | 16.2 | 5.42 |
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | 6.13 | 14.9 | 114 | 0.38 | 20.9 | 5.52 |
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | 6.02 | 18.2 | 109 | 0.33 | 31 | 8.14 |
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 3.84 | 17.4 | 105 | 0.21 | 19.6 | 6.51 |
| Beograd na vodi | IPH-BGD | 11.1 | 8.57 | 129 | 0.29 | 14.4 | 5.33 |
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | 5.47 | 5.36 | 127 | 0.08 | 21.1 | 6.07 |
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | 5.74 | 13.1 | X | 0.28 | 8.42 | 4.4 |
| Beograd Vinča | IPH-BGD | 6.24 | 16.3 | 94.6 | 0.35 | 23.5 | 6.94 |
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | 8.52 | 97.7 | X | 20.8 | 6.34 |
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 5.14 | 14.6 | 93 | 0.25 | 10.4 | 3.7 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 2.2 | 10.7 | 96.8 | 0.05 | 19.5 | 4.4 |
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 8.15 | 7 | 94.4 | 0.27 | 15.2 | 6.37 |
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 4.42 | 20.6 | 84.4 | 0.16 | 15.7 | 5.06 |
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 5.05 | 39.6 | 77.4 | 0.09 | 26.3 | 7.22 |
| Beograd Surčin | IPH-BGD | 3.96 | 5.37 | 117 | 0.25 | 18 | 5.81 |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 3.38 | 10 | 123 | 0.16 | 22.4 | 10.2 |
| Beograd Borča | IPH-BGD | 3.43 | 24.5 | 120 | 0.26 | 23.5 | 13.8 |
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 4.99 | 5.03 | 117 | 0.21 | 17.9 | 5.53 |
| Beograd Leštane | IPH-BGD | 5.43 | 25 | 105 | 0.23 | 26.3 | 7.3 |
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 5.96 | 12.4 | 112 | 0.19 | 17.3 | 5.2 |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | X | X |
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | N/A | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | N/A | N/A |
| Bor Krivelj | ZIJIN | 4.42 | X | X | X | X | X |
| Bor Slatina | ZIJIN | 6.96 | X | X | X | X | X |
| Pirot | CITY-PI | 8.81 | 7.14 | X | 0.38 | 13.5 | 7.81 |
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 7.27 | 3.33 |
| Negotin | CITY-NE | 7.29 | 2.3 | X | 0.32 | 6.7 | 3.87 |
English
Srpski