| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | 6.34 | 14.1 | 33.2 | 0.43 | 20.1 | 17 |
| Subotica | SEPA | 6.39 | 12.6 | 46.1 | X | 22.1 | 17.9 |
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 7 | 45.6 | X | 0.73 | 35 | 24.9 |
| Novi Sad Liman | SEPA | 5.99 | 27.2 | 15.9 | 0.35 | 27.7 | 21.2 |
| Inđija | SEPA | 5.35 | 15.7 | 20.8 | X | 24.1 | 23.7 |
| Beočin Centar | SEPA | 4.31 | 16.2 | X | X | 34.4 | 29 |
| Sremska Mitrovica | SEPA | 4.98 | 22.6 | X | 0.59 | 26.8 | 25.2 |
| Pančevo Sodara | SEPA | 4.65 | 11.6 | X | 0.64 | 19.3 | 19 |
| Beograd Stari grad | SEPA | 9.2 | 11.7 | 9.65 | 0.37 | 21.4 | 20 |
| Beograd Novi Beograd | SEPA | 5.79 | 33.1 | 4.21 | 0.66 | 27 | 22.9 |
| Beograd Mostar | SEPA | N/A | 22.9 | X | 0.28 | 23.6 | 20.5 |
| Beograd Vračar | SEPA | 5.17 | 25.3 | 6.81 | X | 23.3 | 22.4 |
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | 4.21 | 18.4 | 14.6 | 0.68 | 34.2 | 32.3 |
| Šabac | SEPA | 5.14 | 21.3 | 6.64 | 0.47 | 34.3 | 31.4 |
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | 4.18 | 9.33 | 26.8 | X | 7.13 | 6.92 |
| Kostolac | SEPA | 7.39 | 9.06 | X | 0.32 | 14 | 11.7 |
| Smederevo Centar | SEPA | 6.04 | N/A | X | X | 22.9 | 20.5 |
| Obrenovac Centar | SEPA | 4.42 | 24 | X | 0.49 | 29.6 | 26.6 |
| Smederevo Carina | SEPA | 8.05 | 16.1 | N/A | 1.2 | 34.1 | 31.8 |
| Loznica | SEPA | 3.96 | 16.8 | 6.12 | X | 26.7 | 25.6 |
| Valjevo | SEPA | 8.49 | 43.8 | X | 0.75 | 25.2 | 25.1 |
| Bor Brezonik | SEPA | 6.59 | X | X | X | X | X |
| Bor Gradski park | SEPA | 13.3 | X | X | X | 4.66 | 4.44 |
| Bor Institut IRM | SEPA | 5.1 | 20.5 | X | 0.63 | 4.2 | 3.9 |
| Kragujevac | SEPA | 4.94 | 39.2 | 20.6 | 0.49 | 9.65 | 8.9 |
| Kosjerić | SEPA | N/A | 15.4 | 26.3 | 0.24 | 16.1 | 11 |
| Kosjerić 2 | SEPA | 7.34 | 19.5 | 25.2 | X | 19.8 | 13.5 |
| Popovac | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zaječar | SEPA | 6.89 | 14.5 | X | 0.62 | 16.6 | 15.7 |
| Čačak | SEPA | 5.1 | 15.7 | 25.9 | 0.45 | 20.4 | 18.8 |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 30.5 | X | X | 47.1 | 43.9 |
| Paraćin | SEPA | 7.33 | 22.7 | N/A | 0.65 | 20.8 | 20.2 |
| Užice | SEPA | 8.7 | 65 | X | 0.85 | 21.8 | 19.3 |
| Kraljevo | SEPA | 6.16 | 36.2 | 6.5 | 0.89 | 16.7 | 15.8 |
| Kruševac | SEPA | 5.09 | 11.4 | 23.4 | 0.34 | 13.8 | 12.6 |
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | 5.89 | 1.73 | 33.2 | X | X | X |
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | 6.07 | 16.6 | 26 | 0.39 | 6.51 | 6.21 |
| Leskovac | SEPA | 6.18 | 10.5 | X | X | 11.6 | 11 |
| Niš IZJZ Niš | SEPA | 5.25 | 41.1 | X | 0.55 | 8.69 | 7.77 |
| Kopaonik | SEPA | 4.11 | X | 47.7 | X | X | X |
| Novi Pazar | SEPA | 6.33 | 25.3 | 22.2 | X | 29.5 | 28.9 |
| Vranje | SEPA | 5.96 | 16.3 | X | 0.57 | 15.3 | 13.4 |
| Vršac | SEPA | 8.31 | 29.6 | 7.44 | X | 22.6 | 16.6 |
| Jagodina | SEPA | 8.71 | 19.3 | 26.8 | 0.33 | 11.9 | 9.19 |
| Smederevo Radinac | SEPA | 6.89 | 16.6 | 8.94 | 1.09 | 43.7 | 41 |
| Prokuplje | SEPA | 6.21 | 14.2 | 22.2 | X | 19.7 | 19.3 |
| Bor 8. marta | SEPA | 3.2 | 6.99 | X | X | 7.2 | 7.05 |
| Požega | SEPA | 4.65 | 14.9 | X | X | 21.5 | 19.5 |
| Beograd Ovča | IPH-BGD | N/A | 23.8 | 7.88 | 0.71 | 28.5 | 27.8 |
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 7.19 | 22.2 | X | X | 21.5 | 21.2 |
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 5.21 | 26.8 | X | 0.47 | 23.5 | 21.7 |
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 8.44 | 33.2 | 5.71 | X | 34.4 | 26.8 |
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 4.95 | 10.8 | X | X | 17 | 16.4 |
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 4.8 | 13.9 | X | X | 27.2 | 26.5 |
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 6.07 | 15 | 14.5 | X | 37.6 | 35 |
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 2.76 | 26.9 | 10.2 | 0.73 | 44.8 | 39.9 |
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 3.67 | 24.3 | 15.3 | 0.62 | 32.1 | 31.7 |
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 5.19 | 16.8 | 7.61 | 0.35 | 27.2 | 25.4 |
| Beograd Resnik | IPH-BGD | 8.65 | 27.7 | 7.28 | 0.69 | 39.2 | 37.2 |
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | 7.75 | 30.2 | 3.04 | 0.72 | 30.7 | 27.1 |
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | 5.65 | 26.8 | 4.83 | 0.3 | 21 | 20.5 |
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 11.9 | 33.5 | 6.46 | 0.74 | 32 | 29.2 |
| Beograd na vodi | IPH-BGD | 11.8 | 15.3 | 13.6 | 0.37 | 20.8 | 20.3 |
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | 7 | 17.6 | 9.56 | 0.26 | 24.2 | 20.9 |
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | 20.1 | 14.2 | X | 0.6 | 25.2 | 22.8 |
| Beograd Vinča | IPH-BGD | 8.45 | 18 | 16.8 | 0.41 | 28.2 | 25.8 |
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | 25.2 | 10.6 | X | 25.3 | 22.7 |
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 3.74 | 27.6 | 2 | 0.44 | 19.2 | 17.6 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 5.9 | 24.2 | 8.99 | 0.44 | 18.7 | 16.6 |
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 6.08 | 21.6 | 4.73 | 0.29 | 23.6 | 22.1 |
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 5.73 | 25.1 | 3.42 | 0.45 | 37.4 | 35.4 |
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 5.79 | 34.3 | 3.64 | 0.38 | 30.2 | 24.3 |
| Beograd Surčin | IPH-BGD | 3.71 | 20.9 | 9.17 | 0.57 | 27.9 | 25.4 |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 15.4 | 23.9 | 8.45 | 0.32 | 27.9 | 24.6 |
| Beograd Borča | IPH-BGD | 3.44 | 24.8 | 16.3 | 0.33 | 25.1 | 22.2 |
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 4.9 | 26.2 | 6.24 | 0.4 | 23.5 | 21.4 |
| Beograd Leštane | IPH-BGD | 8.79 | 36.8 | 7.66 | 0.69 | 40 | 36.7 |
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 6.4 | 22.4 | 8.75 | 0.41 | 20.7 | 18.9 |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | X | X |
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | N/A | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | N/A | N/A |
| Bor Krivelj | ZIJIN | 9.22 | X | X | X | X | X |
| Bor Slatina | ZIJIN | 2.51 | X | X | X | X | X |
| Pirot | CITY-PI | 4.68 | 16.2 | X | 0.76 | 16.4 | 15.5 |
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 30.7 | 24.8 |
| Negotin | CITY-NE | 5.49 | 28.2 | X | 0.55 | 27.4 | 26.1 |
English
Srpski