| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | 6.38 | 4.22 | 80.3 | 0.29 | 5.38 | 2.06 |
| Subotica | SEPA | 5.7 | 5.15 | 79.8 | X | 14.8 | 3.41 |
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 5.59 | 18.4 | X | 0.14 | 7.79 | 2.59 |
| Novi Sad Liman | SEPA | 5.38 | 7.78 | 89.6 | 0.16 | 6.03 | 1.82 |
| Inđija | SEPA | 7.45 | 6.54 | 85.4 | X | 1.37 | 1.33 |
| Beočin Centar | SEPA | 5.67 | 13.3 | X | X | 9.6 | 2.66 |
| Sremska Mitrovica | SEPA | 5.42 | 18 | X | 0.25 | 9.11 | 3.25 |
| Pančevo Sodara | SEPA | 4.41 | 5.35 | X | 0.17 | 7.57 | 2.56 |
| Beograd Stari grad | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Novi Beograd | SEPA | 6.18 | 14.2 | 82.3 | 0.14 | 9.86 | 3.04 |
| Beograd Mostar | SEPA | 5.05 | 30 | X | 0.29 | 12.9 | 3.6 |
| Beograd Vračar | SEPA | 3.82 | 16.4 | 81.6 | X | 8.79 | 5.19 |
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | 3.86 | 6.73 | 97 | 0.28 | 7.6 | 3.29 |
| Šabac | SEPA | 4.3 | 4.82 | 61.8 | 0.18 | 6.26 | 2.23 |
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | 7 | 3.32 | N/A | X | 3.46 | 1.65 |
| Kostolac | SEPA | 3.93 | 2.38 | X | 0.12 | 5.11 | 2.11 |
| Smederevo Centar | SEPA | 8 | 21.9 | X | X | 9.44 | 3.26 |
| Obrenovac Centar | SEPA | 17.5 | 28.8 | X | 0.13 | 8.08 | 2.99 |
| Smederevo Carina | SEPA | 4.49 | 6.75 | N/A | 0.21 | 5.44 | 2.66 |
| Loznica | SEPA | 10.5 | 12.2 | 67.6 | X | 9.41 | 4.52 |
| Valjevo | SEPA | 5.31 | 20.5 | X | 0.22 | 6.44 | 2.64 |
| Bor Brezonik | SEPA | 5.65 | X | X | X | X | X |
| Bor Gradski park | SEPA | 7.23 | X | X | X | 5.27 | 2.83 |
| Bor Institut IRM | SEPA | 4.22 | 8.92 | X | 0.14 | 7.25 | 3.5 |
| Kragujevac | SEPA | 7.03 | 17 | 72.7 | 0.25 | 11.2 | 3.91 |
| Kosjerić | SEPA | 5.66 | 6.15 | 75.9 | 0.22 | 3.97 | 1.85 |
| Kosjerić 2 | SEPA | 4.18 | 6.19 | 78.7 | X | 4.03 | 2.28 |
| Popovac | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zaječar | SEPA | 6.44 | 4.33 | X | 0.18 | 6.16 | 2.18 |
| Čačak | SEPA | 4.42 | 1.5 | 87 | 0.17 | 4.34 | 1.79 |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 13.2 | X | X | 14.3 | 3.9 |
| Paraćin | SEPA | 3.8 | 6.42 | N/A | 0.11 | 5.82 | 2.55 |
| Užice | SEPA | 4.37 | 17.2 | X | 0.28 | 12.6 | 2.99 |
| Kraljevo | SEPA | 6.7 | 3.7 | 94.2 | 0.21 | 6.22 | 2.55 |
| Kruševac | SEPA | 6.4 | 4.5 | 93.6 | 0.17 | 5.34 | 2.29 |
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | 4.26 | 2.04 | 84.1 | X | X | X |
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | 6.05 | 7.17 | 86.6 | 0.13 | 6.86 | 2.15 |
| Leskovac | SEPA | 1.59 | 6.24 | X | X | 9.53 | 3.58 |
| Niš IZJZ Niš | SEPA | 3.73 | 11.2 | X | 0.05 | 7.46 | 3.2 |
| Kopaonik | SEPA | 6.84 | X | 94.5 | X | X | X |
| Novi Pazar | SEPA | 5.72 | 9.7 | N/A | X | 6.15 | 2.58 |
| Vranje | SEPA | 5.3 | 5.99 | X | 0.31 | 6.41 | 2.52 |
| Vršac | SEPA | 3.89 | 6.06 | 81.3 | X | 4.47 | 2.15 |
| Jagodina | SEPA | 6.33 | 4.25 | N/A | 0.14 | 8.52 | 5.53 |
| Smederevo Radinac | SEPA | 3.7 | 5.37 | 99 | 0.14 | 11.4 | 3.55 |
| Prokuplje | SEPA | 6.8 | 6.21 | N/A | X | 6.75 | 2.85 |
| Bor 8. marta | SEPA | 5.5 | 3.14 | X | X | 5.87 | 2.35 |
| Požega | SEPA | 4.75 | 2.94 | X | X | 4.43 | 1.4 |
| Beograd Ovča | IPH-BGD | 27 | 6.53 | 89.7 | 0.19 | 4.85 | 2.31 |
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 3.16 | 14.1 | X | X | 7.34 | 3 |
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 12.5 | 33.5 | X | 0.52 | 11.1 | 5.07 |
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 17.5 | 21.1 | 66.6 | X | 28.3 | 5.89 |
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 5.27 | 2.38 | X | X | 5.35 | 1.99 |
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 5.32 | 20 | X | X | 5.05 | 2.1 |
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 7.66 | 4.21 | 79.3 | X | 5.57 | 2.01 |
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 17.7 | 10.1 | 87.4 | 0.14 | 11.3 | 6.22 |
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 35.8 | 7.92 | 89.8 | 0.31 | 7.63 | 3.63 |
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 10.3 | 7.51 | 83.7 | 0.36 | 9.63 | 3.85 |
| Beograd Resnik | IPH-BGD | 6.43 | 6.82 | 92.1 | 0.56 | 6.55 | 3.07 |
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | 7.33 | 4.94 | 94.3 | 0.12 | 8.71 | 2.83 |
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | 3.84 | 11 | 81.1 | 0.23 | 4.15 | 2.48 |
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 5.79 | 15.7 | 85 | 0.37 | 16.2 | 9.49 |
| Beograd na vodi | IPH-BGD | 6.54 | 13.9 | 79.3 | 0.53 | 11.8 | 3.35 |
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | 34.5 | 7.47 | 83.5 | -0.01 | 19.4 | 4.65 |
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | 18.6 | 8.73 | X | 0.3 | 6.73 | 1.85 |
| Beograd Vinča | IPH-BGD | 6.4 | 17.9 | 83.9 | 0.28 | 11.3 | 4.14 |
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | 4.42 | 72.9 | X | 6.07 | 2.62 |
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 4.54 | 13.9 | 67 | 0.18 | 6.46 | 2.45 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 5.86 | 7.88 | 83.4 | 0.11 | 6.1 | 2.48 |
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 8.67 | 5.31 | 63.7 | 0.11 | 5.3 | 2.76 |
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 4.08 | 12.2 | 63 | 0.14 | 4.64 | 2.17 |
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 2.76 | 23 | 70.2 | 0.19 | 15.4 | 4.45 |
| Beograd Surčin | IPH-BGD | 5.69 | 3.74 | 79.6 | 0.22 | 6.58 | 2.75 |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 5.71 | 16.1 | 81.6 | 0.05 | 8 | 3.25 |
| Beograd Borča | IPH-BGD | 2.05 | 17.7 | 87.5 | 0.16 | 12 | 3.49 |
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 2.64 | 5.33 | 83.8 | 0.16 | 7.19 | 2.56 |
| Beograd Leštane | IPH-BGD | 2.33 | 9.47 | 65.8 | 0.12 | 9.38 | 3.38 |
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 8.38 | 20.9 | 76.7 | 0.44 | 8.85 | 2.93 |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | X | X |
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | N/A | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | N/A | N/A |
| Bor Krivelj | ZIJIN | 9.94 | X | X | X | X | X |
| Bor Slatina | ZIJIN | 6.78 | X | X | X | X | X |
| Pirot | CITY-PI | 15.9 | 6.16 | X | 0.71 | 7.03 | 2.66 |
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 5.42 | 2.81 |
| Negotin | CITY-NE | 5.54 | 1.55 | X | 0.05 | 4.63 | 2.84 |
English
Srpski