| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | 7.2 | 9.68 | 70 | 0.2 | 30 | 14.7 |
| Subotica | SEPA | 6.2 | 27.9 | 31.5 | X | 22.2 | 14.7 |
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 6 | 39.7 | X | 0.36 | 25.8 | 12.6 |
| Novi Sad Liman | SEPA | 9.38 | 9.86 | 97 | 0.37 | 15.5 | 8.99 |
| Inđija | SEPA | 8.12 | 30.3 | 39.4 | X | 28.7 | 16.4 |
| Beočin Centar | SEPA | 8.87 | 18 | X | X | 41.5 | 14.7 |
| Sremska Mitrovica | SEPA | 9.04 | 14.9 | X | 0.34 | 25.9 | 14.9 |
| Pančevo Sodara | SEPA | 7.83 | 11.2 | X | 0.25 | 26.4 | 16.3 |
| Beograd Stari grad | SEPA | 8.08 | 40.2 | 19.4 | 0.35 | 20.6 | 12.7 |
| Beograd Novi Beograd | SEPA | 7.22 | 27.3 | 52.3 | 0.31 | 23 | 14.4 |
| Beograd Mostar | SEPA | 7.55 | 60.6 | X | 0.52 | 37.2 | 15.1 |
| Beograd Vračar | SEPA | 5.47 | 7.31 | 108 | X | 10.6 | 6.94 |
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | 4.71 | 2.38 | 122 | 0.38 | 24.3 | 15.8 |
| Šabac | SEPA | 6.34 | 11.6 | 36.5 | 0.33 | 37.1 | 16.1 |
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | 5.73 | 9.49 | 60.6 | X | 32.5 | 18.2 |
| Kostolac | SEPA | 8.14 | 7.74 | X | 0.14 | 22.7 | 11.3 |
| Smederevo Centar | SEPA | 10.5 | 34.3 | X | X | 70.9 | 26.2 |
| Obrenovac Centar | SEPA | 7.02 | 12.1 | X | 0.14 | 26 | 16.6 |
| Smederevo Carina | SEPA | 43.4 | 8.31 | 105 | 0.35 | 15.3 | 9.88 |
| Loznica | SEPA | 5.02 | 6.37 | 64.1 | X | 20.9 | 13.8 |
| Valjevo | SEPA | 5.69 | 10.9 | X | 0.08 | 14.3 | 12.1 |
| Bor Brezonik | SEPA | 6.46 | X | X | X | X | X |
| Bor Gradski park | SEPA | 9.14 | X | X | X | 29.7 | 13.7 |
| Bor Institut IRM | SEPA | 7.11 | 18.3 | X | 0.45 | 57.3 | 20.3 |
| Kragujevac | SEPA | 4.54 | 8.79 | 63.9 | 0.37 | 22.2 | 13.3 |
| Kosjerić | SEPA | 6.3 | 8 | 34.8 | 0.24 | 20.1 | 13.7 |
| Kosjerić 2 | SEPA | 5.96 | 4.52 | 29.8 | X | 18.3 | 13.2 |
| Popovac | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zaječar | SEPA | 9.87 | 12.4 | X | 0.53 | 31.6 | 20.7 |
| Čačak | SEPA | 4.89 | 4.53 | 70.1 | 0.05 | 15.2 | 11.6 |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 4.92 | X | X | 15.5 | 11 |
| Paraćin | SEPA | 3.22 | 15.1 | 49.9 | 0.29 | 23.8 | 15.1 |
| Užice | SEPA | 5.74 | 17.1 | X | 0.23 | 17.7 | 13.3 |
| Kraljevo | SEPA | 7.45 | 16.4 | 36.4 | 0.41 | 26.2 | 13.8 |
| Kruševac | SEPA | 7.7 | 13.3 | 29.6 | 0.59 | 24.3 | 17.4 |
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | 5.09 | 0.81 | 133 | X | X | X |
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | 6.25 | 7.12 | 65.2 | 0.22 | 22 | 13.9 |
| Leskovac | SEPA | 4.52 | 12.8 | X | X | 27.1 | 16.4 |
| Niš IZJZ Niš | SEPA | 3.87 | 9.03 | X | 0.05 | 22.9 | 14.3 |
| Kopaonik | SEPA | 7.85 | X | 117 | X | X | X |
| Novi Pazar | SEPA | 5.77 | 9.38 | 58.4 | X | 15 | 11.9 |
| Vranje | SEPA | 5.69 | 14.7 | X | 0.44 | 24.1 | 14.1 |
| Vršac | SEPA | 8.44 | 2.05 | 114 | X | 14.1 | 7.28 |
| Jagodina | SEPA | 8.03 | 5.64 | 46.5 | 0.33 | 15 | 9.28 |
| Smederevo Radinac | SEPA | 6.96 | 38.3 | 8.35 | 0.41 | 33.4 | 22.3 |
| Prokuplje | SEPA | 6.16 | 11.2 | 38.2 | X | 41.4 | 21.6 |
| Bor 8. marta | SEPA | 70.1 | 25.1 | X | X | 311 | 38.6 |
| Požega | SEPA | 5.58 | 7.31 | X | X | 20 | 14.3 |
| Beograd Ovča | IPH-BGD | 1.25 | 13 | 39.8 | 0.53 | 20.3 | 14.6 |
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 6.35 | N/A | X | X | 18.6 | 14 |
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 7.21 | 44 | X | 0.71 | 28.2 | 14.5 |
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 2.09 | 40.2 | 50.2 | X | 21.3 | 15 |
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 8.06 | 38.3 | X | X | 20.4 | 13.6 |
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 4.04 | 9.6 | X | X | 23.2 | 16.5 |
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 7.54 | 13 | 55.5 | X | 23.8 | 14.6 |
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 4.94 | 22 | 13.7 | 0.4 | 24.1 | 17.6 |
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 5.51 | 11.1 | 44.3 | 0.31 | 21.3 | 16.9 |
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 5.2 | 3.24 | 118 | 0.29 | 16.5 | 9.65 |
| Beograd Resnik | IPH-BGD | 12.3 | 17.1 | 37.5 | 0.5 | 22.5 | 18.2 |
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | 5.79 | 7.78 | 119 | 0.35 | 20.3 | 10.6 |
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | 5.68 | 36.5 | 39.5 | 0.65 | 17.5 | 13.1 |
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 5.43 | 9.48 | 105 | 0.43 | 18.2 | 9.37 |
| Beograd na vodi | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | 5.45 | 2.01 | 36.9 | 0.12 | 11.7 | 10.5 |
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | 13.4 | 7.66 | X | 0.4 | 19.4 | 14.6 |
| Beograd Vinča | IPH-BGD | 7.77 | 35.3 | 54.6 | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | 8.76 | 97.1 | X | 15.9 | 9.74 |
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 5.85 | 10.4 | 85.1 | 0.27 | 13.4 | 7.44 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 4.29 | 6.1 | 102 | 0.4 | 13.6 | 6.09 |
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 5.27 | 15.4 | 56.6 | 0.29 | 19.3 | 12.7 |
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 5.76 | 33.3 | 34.9 | 0.25 | 22.5 | 13.8 |
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 4.97 | 16.9 | 58 | 0.2 | 20.4 | 13.6 |
| Beograd Surčin | IPH-BGD | 4.33 | 33.2 | 25.7 | 0.45 | 38.2 | 20.5 |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 9.55 | 73.4 | 8.02 | 0.35 | 40.1 | 20.6 |
| Beograd Borča | IPH-BGD | 6.13 | 36.7 | 10.1 | 0.34 | 25.5 | 18 |
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 4.57 | 21 | 53.8 | 0.31 | 20.8 | 13.7 |
| Beograd Leštane | IPH-BGD | 3.64 | 31.3 | 26.8 | 0.59 | 33.1 | 19.8 |
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 5.64 | 67.4 | 27.9 | 0.81 | 23.9 | 15.1 |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | X | X |
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | N/A | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | N/A | N/A |
| Bor Krivelj | ZIJIN | 8.33 | X | X | X | X | X |
| Bor Slatina | ZIJIN | 16.2 | X | X | X | X | X |
| Pirot | CITY-PI | 3.35 | 9.6 | X | 1 | 18.5 | 13.3 |
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 27.5 | 18.4 |
| Negotin | CITY-NE | 7.44 | 11.2 | X | 0.12 | 20.8 | 14.8 |
English
Srpski