| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | 7.51 | 6.17 | 65.9 | 0.27 | 19.5 | 10.7 |
| Subotica | SEPA | 8.96 | 9.76 | 58.9 | X | 27.5 | 15 |
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 7.69 | 22.7 | X | 0.81 | 21.7 | 11 |
| Novi Sad Liman | SEPA | 13.8 | 11.4 | 70 | 0.22 | 17.1 | 8.88 |
| Inđija | SEPA | 5.39 | 18.7 | 57.2 | X | 15.5 | 14.2 |
| Beočin Centar | SEPA | 13.6 | 10.1 | X | X | 15.2 | 10.4 |
| Sremska Mitrovica | SEPA | 6.8 | 27 | X | 0.34 | 36.7 | 15.5 |
| Pančevo Sodara | SEPA | 10.6 | N/A | X | 0.44 | 36.9 | 18.7 |
| Beograd Stari grad | SEPA | 6.32 | 15.8 | 50.7 | 0.25 | 21 | 13.2 |
| Beograd Novi Beograd | SEPA | 5.72 | 8.68 | 70.4 | 0.5 | 21.4 | 12.5 |
| Beograd Mostar | SEPA | 8 | 37.7 | X | 0.33 | 34.7 | 15.4 |
| Beograd Vračar | SEPA | 5.41 | 13.3 | 58.9 | X | 18.3 | 12.4 |
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | 5 | 7.34 | 53.6 | 0.32 | 22.7 | 16.5 |
| Šabac | SEPA | 9.81 | 23.8 | 51.5 | 0.5 | 40.5 | 20.8 |
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | 8.77 | 4.6 | 80.8 | X | 15.7 | 12.9 |
| Kostolac | SEPA | 10.5 | 9.28 | X | 0.25 | 16.8 | 11.1 |
| Smederevo Centar | SEPA | 45.2 | 36.4 | X | X | 53.6 | 26 |
| Obrenovac Centar | SEPA | 0.5 | 13.1 | X | 0.22 | 20.1 | 11.4 |
| Smederevo Carina | SEPA | 13.6 | 11 | 50.8 | 0.56 | 33.9 | 22.3 |
| Loznica | SEPA | 7.72 | 2.46 | 24.1 | X | 77.2 | 42.7 |
| Valjevo | SEPA | 33.2 | 48.9 | X | 1 | 86.5 | 46.8 |
| Bor Brezonik | SEPA | 6.79 | X | X | X | X | X |
| Bor Gradski park | SEPA | 23.1 | X | X | X | 24.8 | 17.2 |
| Bor Institut IRM | SEPA | 6.33 | 10.2 | X | 0.16 | 29.9 | 18.3 |
| Kragujevac | SEPA | 5.71 | 12.6 | 75.6 | 0.44 | 27.9 | 12.1 |
| Kosjerić | SEPA | 7.1 | 44.7 | 16.8 | 0.85 | 133 | 53.4 |
| Kosjerić 2 | SEPA | 4.68 | 43.6 | 18.8 | X | 65 | 46.8 |
| Popovac | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zaječar | SEPA | 36.8 | 62.7 | X | 1.62 | 142 | 106 |
| Čačak | SEPA | 4.97 | 27.3 | 46.9 | 0.34 | 36.7 | 22.3 |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 30.1 | X | X | 53.2 | 27.7 |
| Paraćin | SEPA | 7.1 | 20.2 | 52.4 | 0.52 | 31.1 | 22.9 |
| Užice | SEPA | 35.1 | 67.6 | X | 0.91 | 86.8 | 40.8 |
| Kraljevo | SEPA | 60.8 | 14.9 | 61.3 | 0.52 | 52.6 | 31 |
| Kruševac | SEPA | 5.91 | 11.8 | 62.7 | 0.34 | 28 | 12.8 |
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | 5.37 | 2 | 81.7 | X | X | X |
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | 7.91 | 7.73 | 67.4 | 0.3 | 17 | 11.1 |
| Leskovac | SEPA | 7.39 | 27 | X | X | 78.6 | 51.1 |
| Niš IZJZ Niš | SEPA | 5.94 | 19.2 | X | 0.32 | 26.2 | 16.4 |
| Kopaonik | SEPA | 3.9 | X | 103 | X | X | X |
| Novi Pazar | SEPA | 11.7 | 29.6 | 43.2 | X | 73.7 | 58.2 |
| Vranje | SEPA | 10.2 | 26.9 | X | 0.53 | 51.2 | 30.2 |
| Vršac | SEPA | 5.05 | 7.41 | 72.8 | X | 29 | 5.96 |
| Jagodina | SEPA | 4.25 | 4.95 | 67.8 | 0.29 | 17.5 | 14.3 |
| Smederevo Radinac | SEPA | 7.02 | 7.9 | 43.3 | 0.61 | 33.2 | 23.4 |
| Prokuplje | SEPA | 7.01 | 21 | 49.4 | X | 75 | 32.9 |
| Bor 8. marta | SEPA | 7.14 | 6.86 | X | X | 38 | 25.1 |
| Požega | SEPA | 26.7 | 26.4 | X | X | 64.5 | 48.2 |
| Beograd Ovča | IPH-BGD | 0.13 | 6.57 | 61.3 | 0.39 | 11.2 | 7.76 |
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 4.74 | 19 | X | X | 28.8 | 15.5 |
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 9.32 | 43.9 | X | 0.42 | 29.9 | 19.2 |
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 8.6 | 19.7 | 25.4 | X | 40.2 | 16.4 |
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 6.63 | 6.46 | X | X | 14.4 | 10.1 |
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 19.6 | 6.75 | X | X | 22 | 13.9 |
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 7.43 | 7.99 | 59.1 | X | 19.3 | 13.8 |
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 4.61 | 10.6 | 65.6 | 0.34 | 40.2 | 19.7 |
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 3.12 | 1.56 | 71.1 | 0.13 | 17.6 | 15.6 |
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | -1.81 | 8.54 | 64.9 | 0.32 | 25.5 | 16.2 |
| Beograd Resnik | IPH-BGD | 4.75 | 7.81 | 65.1 | 0.33 | 19.6 | 13.6 |
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | 6.47 | 12.5 | 66.4 | 0.17 | 24 | 14.8 |
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | 3.47 | 10.9 | 60.9 | 0.71 | 22 | 15.7 |
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 13.7 | 9.3 | 64 | 0.26 | 23.8 | 15.3 |
| Beograd na vodi | IPH-BGD | 5.14 | 21 | 55 | 0.22 | 49.7 | 19 |
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | 4.96 | 3.01 | 62.1 | 0.21 | 14.3 | 11.5 |
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | 8.23 | 14 | X | 0.33 | 15.1 | 12.4 |
| Beograd Vinča | IPH-BGD | 13.3 | 6.5 | 61.9 | 0.24 | 16.9 | 14.2 |
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | 18.5 | 54 | X | 22.9 | 15.5 |
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 2.87 | 16 | 53.3 | 0.51 | 13.7 | 10.3 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 4.36 | 13 | 57.8 | 0.11 | 25 | 16 |
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 6.49 | 14.3 | 55 | 0.39 | 20.6 | 13.6 |
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 2.28 | 12.5 | 55.2 | 0.26 | 14.6 | 12.2 |
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 5.68 | 12.8 | 63 | 0.24 | 28.7 | 13.9 |
| Beograd Surčin | IPH-BGD | 5.96 | 14.6 | 61.8 | 0.34 | 88.6 | 20 |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Borča | IPH-BGD | 9.86 | 43.3 | 25 | 0.34 | 39.4 | 16.9 |
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 4.63 | 10.4 | 67.1 | 0.21 | 22.6 | 14.7 |
| Beograd Leštane | IPH-BGD | 2.89 | 26.7 | 40.5 | 0.36 | 32.7 | 16.2 |
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 5.41 | 44.6 | 29.7 | 0.35 | 30.1 | 16.7 |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | X | X |
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | N/A | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | N/A | N/A |
| Bor Krivelj | ZIJIN | 5.54 | X | X | X | X | X |
| Bor Slatina | ZIJIN | N/A | X | X | X | X | X |
| Pirot | CITY-PI | 7.39 | 8.03 | X | 0.5 | 22.9 | 20.5 |
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 39.6 | 20.6 |
| Negotin | CITY-NE | 13.8 | 28.1 | X | 0.84 | 72.5 | 52.4 |
English
Srpski