| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | 6.32 | 5.18 | 53.7 | 0.27 | 5.24 | 2.04 |
| Subotica | SEPA | 5.69 | 4.96 | 57.6 | X | 4.26 | 1.59 |
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 6.34 | 26.2 | X | 0.17 | 13.4 | 3.71 |
| Novi Sad Liman | SEPA | 6.02 | 9.77 | 62 | 0.17 | 3.08 | 1.35 |
| Inđija | SEPA | 7.96 | 8.29 | N/A | X | 1.56 | 1.45 |
| Beočin Centar | SEPA | 3.72 | 7.48 | X | X | 6.07 | 1.92 |
| Sremska Mitrovica | SEPA | 5.93 | 17.9 | X | 0.29 | 34.8 | 9.71 |
| Pančevo Sodara | SEPA | 4.64 | 18.2 | X | 0.19 | 16.4 | 5.83 |
| Beograd Stari grad | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Novi Beograd | SEPA | 6.22 | 14.6 | 45.8 | 0.16 | 28.6 | 8.01 |
| Beograd Mostar | SEPA | 5.5 | 35.7 | X | 0.34 | 26.8 | 7.54 |
| Beograd Vračar | SEPA | 4.5 | 23.2 | 46.3 | X | 14.4 | 5.26 |
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | 4.48 | 22.5 | 50.2 | 0.33 | 49.5 | 11.4 |
| Šabac | SEPA | 8.51 | 7.59 | 50.4 | 0.17 | 10.9 | 4.17 |
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | 7.74 | 5.26 | N/A | X | 8.7 | 4.15 |
| Kostolac | SEPA | 7.07 | 7.07 | X | 0.12 | 17.7 | 6.52 |
| Smederevo Centar | SEPA | 9.16 | 14.5 | X | X | 9.68 | 3.97 |
| Obrenovac Centar | SEPA | 8.46 | 27.4 | X | 0.16 | 23.8 | 8.32 |
| Smederevo Carina | SEPA | 6.08 | 9.59 | N/A | 0.21 | 5.87 | 3.52 |
| Loznica | SEPA | 21.3 | 21.4 | 43.8 | X | 20.1 | 6.53 |
| Valjevo | SEPA | 5.11 | 13 | X | 0.23 | 6.7 | 2.95 |
| Bor Brezonik | SEPA | 6.86 | X | X | X | X | X |
| Bor Gradski park | SEPA | 7.02 | X | X | X | 11.3 | 3.34 |
| Bor Institut IRM | SEPA | 4.37 | 9.03 | X | 0.2 | 13.6 | 3.26 |
| Kragujevac | SEPA | 4.68 | 14 | 70.6 | 0.26 | 10.3 | 3.52 |
| Kosjerić | SEPA | 5.73 | 8.5 | 57.8 | 0.27 | 13 | 5.45 |
| Kosjerić 2 | SEPA | 4.18 | 4.78 | 63.5 | X | 7.4 | 3.96 |
| Popovac | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zaječar | SEPA | 7.26 | N/A | X | 0.17 | 9.31 | 3.34 |
| Čačak | SEPA | 6.05 | 3.77 | 85 | 0.14 | 5.59 | 2.36 |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 10.1 | X | X | 12.6 | 3.43 |
| Paraćin | SEPA | 4.48 | 9.35 | N/A | 0.11 | 9.31 | 4.51 |
| Užice | SEPA | 7.4 | 26.7 | X | 0.28 | 19.4 | 8.29 |
| Kraljevo | SEPA | 7.87 | 5.17 | 73.6 | 0.21 | 11.3 | 3.86 |
| Kruševac | SEPA | 6.83 | 5.71 | 82.2 | 0.17 | 7.65 | 3.23 |
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | 5.28 | 3.59 | 86.4 | X | X | X |
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | 7.44 | 6.02 | 83.5 | 0.17 | 10.8 | 3.84 |
| Leskovac | SEPA | 3.93 | 3.58 | X | X | 10.6 | 5.06 |
| Niš IZJZ Niš | SEPA | 5.07 | 16.1 | X | 0.05 | 12.7 | 4.77 |
| Kopaonik | SEPA | 7 | X | 108 | X | X | X |
| Novi Pazar | SEPA | 7.51 | 7.58 | N/A | X | 8.11 | 3.75 |
| Vranje | SEPA | 7.88 | 7.76 | X | 0.31 | 10.3 | 4.01 |
| Vršac | SEPA | 3.9 | 7.03 | 33.2 | X | 11.6 | 8.66 |
| Jagodina | SEPA | 5.64 | 7.68 | N/A | 0.14 | 14.2 | 8.68 |
| Smederevo Radinac | SEPA | 4.23 | 6.21 | 72.5 | 0.14 | 12.5 | 3.96 |
| Prokuplje | SEPA | 8.25 | 9.99 | N/A | X | 16.1 | 4.9 |
| Bor 8. marta | SEPA | 6.11 | 3.7 | X | X | 10.1 | 2.46 |
| Požega | SEPA | 5.13 | 7.53 | X | X | 9.18 | 4.74 |
| Beograd Ovča | IPH-BGD | 13.6 | 19.6 | 45.3 | 0.21 | 13.7 | 5.16 |
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 3.09 | 23.4 | X | X | 17.7 | 6.82 |
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 11.5 | N/A | X | 0.81 | 29.9 | 10.2 |
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 17.6 | 18.6 | 38.5 | X | 22.4 | 8.74 |
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 14.2 | 6.35 | X | X | 19.4 | 5.92 |
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 5.3 | 10.9 | X | X | 7.62 | 3.47 |
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 12.2 | 7.27 | 76.2 | X | 7.51 | 3.11 |
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 3.43 | 8.83 | 71.9 | 0.12 | 15 | 4.47 |
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 4.19 | 4.35 | 71.8 | 0.33 | 6.33 | 3.35 |
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 7.91 | 29.3 | 37.2 | 0.37 | 20.7 | 7.95 |
| Beograd Resnik | IPH-BGD | 5.74 | 11.7 | 64.4 | 0.68 | 10.2 | 4.59 |
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | 6.96 | 11.4 | 61.2 | N/A | 18.2 | 5.66 |
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | 3.58 | 13 | 55 | 0.25 | 7.2 | 4.32 |
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 5.14 | 26.6 | 40.9 | 0.4 | 22.4 | 7.54 |
| Beograd na vodi | IPH-BGD | 6.17 | 12.7 | 49 | 0.49 | 23 | 6.89 |
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | 17.4 | 8.9 | 57.1 | 0.02 | 16.7 | 6.47 |
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | 22.6 | 9.95 | X | 0.34 | 24.6 | 8.53 |
| Beograd Vinča | IPH-BGD | 5.97 | 21.4 | 46.6 | 0.3 | 14 | 4.95 |
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | 10.7 | 45.4 | X | 13.2 | 5.61 |
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 4.03 | 19.3 | 32.2 | 0.17 | 16.4 | 4.77 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 5.5 | 18.1 | 48.4 | 0.16 | 14.3 | 4.6 |
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 7.47 | 24.9 | 22.9 | 0.14 | 29.5 | 8.66 |
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 3.81 | 21.1 | 27.8 | 0.15 | 18.9 | 6.43 |
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 2.52 | 27.6 | 38.5 | 0.18 | 34.3 | 9.05 |
| Beograd Surčin | IPH-BGD | 5.36 | 7.29 | 53.4 | 0.23 | 11.5 | 5.13 |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 3.99 | 20.7 | 45.9 | 0.12 | 22.3 | 9.34 |
| Beograd Borča | IPH-BGD | 3.44 | 21.3 | 50.2 | 0.2 | 21.4 | 8.2 |
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 2.67 | 12.1 | 48.9 | 0.22 | 19.3 | 6.37 |
| Beograd Leštane | IPH-BGD | 2.13 | 28.7 | 28.4 | 0.18 | 19.2 | 6.77 |
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 8.74 | 34.4 | 38.7 | 0.52 | 20.1 | 6.67 |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | X | X |
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | N/A | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | N/A | N/A |
| Bor Krivelj | ZIJIN | 9.57 | X | X | X | X | X |
| Bor Slatina | ZIJIN | 3.67 | X | X | X | X | X |
| Pirot | CITY-PI | 9.3 | 7.43 | X | 0.73 | 8.62 | 3.66 |
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 5.03 | 2.08 |
| Negotin | CITY-NE | 5.63 | 8.41 | X | 0.05 | 10.3 | 5.88 |
English
Srpski