| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | 4.45 | 12.6 | 8.61 | 0.57 | 48.4 | 36 |
| Subotica | SEPA | 6.28 | 7.69 | 36.5 | X | 26.1 | 25.1 |
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 5.88 | 21.8 | X | 0.4 | 27.1 | 21.3 |
| Novi Sad Liman | SEPA | 7.47 | 10.8 | 22.6 | 0.41 | 11 | 10.7 |
| Inđija | SEPA | 224 | 11.3 | 26 | X | 19.1 | 19 |
| Beočin Centar | SEPA | 4.18 | 16.7 | X | X | 24.2 | 22.9 |
| Sremska Mitrovica | SEPA | 6.78 | 24.1 | X | 0.52 | 25.5 | 24.9 |
| Pančevo Sodara | SEPA | 8.98 | 19.3 | X | 0.74 | 28.9 | 28.3 |
| Beograd Stari grad | SEPA | 10.6 | 18.8 | 4.72 | 0.54 | 31.9 | 25 |
| Beograd Novi Beograd | SEPA | 7.58 | 28.3 | 4.36 | 0.52 | 33.2 | 26.4 |
| Beograd Mostar | SEPA | N/A | 29 | X | 0.85 | 37.6 | 29.6 |
| Beograd Vračar | SEPA | 6.73 | 23.3 | 1.72 | X | 30.2 | 24.6 |
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | 6.21 | 26 | 0.5 | 0.59 | 13.7 | 13.7 |
| Šabac | SEPA | 13.3 | 21.6 | 11.3 | 0.44 | 45.9 | 35.9 |
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | 5.84 | 20.6 | 13.4 | X | 48.6 | 46.8 |
| Kostolac | SEPA | 11.5 | 7.39 | X | 0.5 | 20.8 | 16.4 |
| Smederevo Centar | SEPA | N/A | N/A | X | X | 27.3 | 26.3 |
| Obrenovac Centar | SEPA | 9.33 | 32.2 | X | 0.56 | 58.6 | 41.4 |
| Smederevo Carina | SEPA | 5.38 | 12.5 | 3.66 | 1.36 | 30.4 | 22.9 |
| Loznica | SEPA | 7.57 | 11.3 | 6.56 | X | 74.5 | 57.8 |
| Valjevo | SEPA | 6.2 | 24.7 | X | 1.78 | 113 | 88.4 |
| Bor Brezonik | SEPA | 7.34 | X | X | X | X | X |
| Bor Gradski park | SEPA | 4.93 | X | X | X | 3.38 | 3.03 |
| Bor Institut IRM | SEPA | 8.55 | 40.2 | X | 0.41 | 33.1 | 24.8 |
| Kragujevac | SEPA | 5.27 | 24.3 | 12.6 | 1.12 | 51.6 | 44.2 |
| Kosjerić | SEPA | 9.34 | 6.32 | 5.11 | 0.83 | 55.1 | 52 |
| Kosjerić 2 | SEPA | 5.23 | 6.72 | 6.29 | X | 56.9 | 56.4 |
| Popovac | SEPA | 7.97 | 8.78 | 6.55 | 0.54 | 27.2 | 25.1 |
| Zaječar | SEPA | 12.7 | N/A | X | 0.69 | 63.1 | 44.7 |
| Čačak | SEPA | 3.78 | 13.4 | 6.02 | 1.39 | 104 | 102 |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 11.4 | X | X | 89.3 | 80.3 |
| Paraćin | SEPA | 4.69 | 23.3 | 5.65 | 1.13 | 58.8 | 52.1 |
| Užice | SEPA | 17.8 | 33.6 | X | 3.44 | 177 | 165 |
| Kraljevo | SEPA | 6.99 | 14.6 | N/A | 2.05 | 108 | 103 |
| Kruševac | SEPA | 8.22 | 13.6 | 5.08 | 1.37 | 81.7 | 72.9 |
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | N/A | N/A | N/A | X | X | X |
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | N/A | N/A | 0.94 | N/A | 43.5 | 41 |
| Leskovac | SEPA | 4.36 | 15.6 | X | X | 72 | 71.7 |
| Niš IZJZ Niš | SEPA | N/A | N/A | X | N/A | 101 | 84.5 |
| Kopaonik | SEPA | 5.65 | X | 94.1 | X | X | X |
| Novi Pazar | SEPA | N/A | N/A | N/A | X | N/A | N/A |
| Vranje | SEPA | 4.99 | 20.2 | X | 1.83 | 117 | 105 |
| Vršac | SEPA | 3.33 | 8.57 | 14 | X | 15.4 | 12.5 |
| Jagodina | SEPA | 5.21 | 7.93 | 10.2 | 0.84 | 67.8 | 61.7 |
| Smederevo Radinac | SEPA | 5.92 | 14.1 | 7.68 | 1.85 | 27.5 | 27.5 |
| Prokuplje | SEPA | 8.69 | 15.9 | 7.97 | X | 110 | 88 |
| Bor 8. marta | SEPA | 17.9 | 34.9 | X | X | 58 | 38.6 |
| Požega | SEPA | 8.07 | 16.2 | X | X | 73.4 | 50.3 |
| Beograd Ovča | IPH-BGD | 9.77 | 14.5 | 9.4 | 0.55 | 11.1 | 11.1 |
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 4.41 | 25.5 | X | X | 23.6 | 23 |
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 10.6 | 21.8 | X | 1.05 | 39.2 | 31.5 |
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 7.89 | 25.4 | 7.72 | X | 24.6 | 23.6 |
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 18 | 35.8 | X | X | 38.7 | 38.2 |
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 10.5 | 27.5 | X | X | 15.5 | 15.5 |
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 11.6 | 25 | 28.9 | X | 39.3 | 39 |
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 3.12 | 17.1 | 5.13 | 0.97 | 41 | 40.2 |
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 5.54 | 22.8 | 8.2 | 1.12 | 69.5 | 49.4 |
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 6.8 | 25.1 | 4.23 | 0.81 | 17.2 | 17.2 |
| Beograd Resnik | IPH-BGD | 8.68 | 23.5 | 10.3 | 0.93 | 26.1 | 25.7 |
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | 6.56 | 25.4 | 4.47 | 0.87 | 28.1 | 27.2 |
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | 0.05 | 25.8 | 4.79 | 0.76 | 32.7 | 31.1 |
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 7.26 | 26 | 3.83 | 0.99 | 30.5 | 30.2 |
| Beograd na vodi | IPH-BGD | 7.28 | 25.6 | 6.98 | 0.66 | 38.3 | 29 |
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | 7.83 | 24 | 14.4 | 1.02 | 38.7 | 38.4 |
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | 13.5 | 20.8 | X | 1.07 | 45.5 | 44.4 |
| Beograd Vinča | IPH-BGD | 9.41 | 13.8 | 3.92 | N/A | 14.4 | 14.4 |
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | 25.8 | 4.09 | X | 19.2 | 19.1 |
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 5.3 | 23 | 0.4 | 0.75 | 31.9 | 25.8 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 12.1 | 23.5 | 4.57 | 0.6 | 37.7 | 30.6 |
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 7.11 | N/A | 3.56 | 0.25 | 32.6 | 24.7 |
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 5.12 | 24.4 | N/A | 0.53 | 40 | 31.2 |
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 4.23 | 29.5 | 3.09 | 0.72 | 37.8 | 30.1 |
| Beograd Surčin | IPH-BGD | 12.2 | 22.2 | 10.2 | 0.5 | 27.5 | 22.5 |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 9.18 | 26.6 | 5.9 | 0.2 | 34.8 | 27 |
| Beograd Borča | IPH-BGD | 5.77 | 16.1 | 6.02 | 0.51 | 29.8 | 22.6 |
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 5.89 | 28 | 4.22 | 0.71 | 40.3 | 30.3 |
| Beograd Leštane | IPH-BGD | 6.97 | 9.98 | 3.99 | 0.8 | 37.3 | 35 |
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 3.75 | 23.7 | 1.75 | 0.79 | 39.9 | 31.5 |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 3.39 | 18.4 | 3.8 | 0.7 | X | X |
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | 27.4 | X | X | 25.9 | 25.5 |
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 14.4 | 12.7 | X | X | 19 | 18.7 |
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | 2.07 | 28.3 | N/A | 0.73 | 29.8 | 29.3 |
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | 21.9 | 20.5 |
| Bor Krivelj | ZIJIN | 7.32 | X | X | X | X | X |
| Bor Slatina | ZIJIN | 7.92 | X | X | X | X | X |
| Pirot | CITY-PI | N/A | N/A | X | N/A | 82.4 | 81.2 |
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 78.8 | 78.1 |
| Negotin | CITY-NE | 11.4 | 10.9 | X | 0.33 | 27 | 26.3 |
English
Srpski