| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | 9.16 | 5.72 | 77.6 | 0.26 | 31.1 | 10 |
| Subotica | SEPA | 8.62 | 8.46 | 70.1 | X | 28 | 15.6 |
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 20.6 | 18.9 | X | 0.79 | 28.4 | 13 |
| Novi Sad Liman | SEPA | 23.5 | 12.2 | 69.6 | 0.21 | 24.7 | 11.1 |
| Inđija | SEPA | 5.86 | 11.8 | 72.5 | X | 13.2 | 11.6 |
| Beočin Centar | SEPA | 16.1 | 9.44 | X | X | 18.8 | 11.5 |
| Sremska Mitrovica | SEPA | 11.9 | 22.9 | X | 0.32 | 34.8 | 14.4 |
| Pančevo Sodara | SEPA | 6.35 | 6.36 | X | 0.28 | 38.8 | 16.8 |
| Beograd Stari grad | SEPA | 6.64 | 16.1 | 55.9 | 0.25 | 21.2 | 13 |
| Beograd Novi Beograd | SEPA | 5.69 | 7.17 | 76.4 | 0.51 | 21.1 | 12.9 |
| Beograd Mostar | SEPA | 7.69 | 27.8 | X | 0.28 | 33.2 | 14.7 |
| Beograd Vračar | SEPA | 6.12 | 12 | 68.4 | X | 22.7 | 12.2 |
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | 5.79 | 6 | 60.9 | 0.33 | 21 | 14.7 |
| Šabac | SEPA | 7.99 | 16.4 | 65.7 | 0.38 | 38.6 | 21 |
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | 9.06 | 5.32 | 85 | X | 14.2 | 10.8 |
| Kostolac | SEPA | 10.7 | 5.9 | X | 0.22 | 12 | 7.05 |
| Smederevo Centar | SEPA | 25.8 | 26.9 | X | X | 59.5 | 17.5 |
| Obrenovac Centar | SEPA | 8.79 | N/A | X | 0.2 | 19.5 | 11.7 |
| Smederevo Carina | SEPA | 10.8 | 6.7 | 49.7 | 0.55 | 36.8 | 16.2 |
| Loznica | SEPA | 11.1 | N/A | 59.1 | X | 55.2 | 27.1 |
| Valjevo | SEPA | 15.6 | 18.2 | X | 0.52 | 50.3 | 18.6 |
| Bor Brezonik | SEPA | 6.74 | X | X | X | X | X |
| Bor Gradski park | SEPA | 10.8 | X | X | X | 23 | 12.4 |
| Bor Institut IRM | SEPA | 5.6 | 9.2 | X | 0.16 | 20 | 12.6 |
| Kragujevac | SEPA | 5.81 | 11.9 | 80.7 | 0.45 | 28.3 | 12.9 |
| Kosjerić | SEPA | 7.15 | 31 | 50.7 | 0.45 | 45.9 | 24.1 |
| Kosjerić 2 | SEPA | 5.73 | 28.1 | 53.2 | X | 32 | 22.1 |
| Popovac | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zaječar | SEPA | 5.54 | 13.3 | X | 0.46 | 30.2 | 20.3 |
| Čačak | SEPA | 6.1 | 15 | 69.1 | 0.25 | 29.6 | 17 |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 20.1 | X | X | 37.8 | 19.3 |
| Paraćin | SEPA | 7.81 | 12.5 | 72.3 | N/A | 17.8 | 12.8 |
| Užice | SEPA | 11.8 | 57.5 | X | 0.86 | 58.3 | 29.8 |
| Kraljevo | SEPA | 18 | 10.5 | 70 | 0.44 | 37.3 | 17.1 |
| Kruševac | SEPA | 5.88 | 8.31 | 73 | 0.32 | 28.4 | 12.4 |
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | 5.46 | 1.87 | 87.8 | X | X | X |
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | 8.21 | 6.13 | 74.8 | 0.29 | 13.2 | 8.86 |
| Leskovac | SEPA | 9.04 | 9.19 | X | X | 34 | 23.1 |
| Niš IZJZ Niš | SEPA | 6.38 | 17.5 | X | 0.26 | 23.4 | 14.5 |
| Kopaonik | SEPA | 3.89 | X | 102 | X | X | X |
| Novi Pazar | SEPA | 17.1 | 22.5 | 72.3 | X | 43.5 | 27.3 |
| Vranje | SEPA | 10.7 | N/A | X | 0.36 | 18.5 | 13 |
| Vršac | SEPA | 5.47 | 5.95 | 75.1 | X | 16.5 | 5.03 |
| Jagodina | SEPA | 6.97 | 4.88 | 79 | 0.22 | 15.9 | 12.7 |
| Smederevo Radinac | SEPA | 7.64 | 3.95 | N/A | N/A | 29.2 | 14.2 |
| Prokuplje | SEPA | 8.46 | 10 | 73.6 | X | 34.3 | 17.3 |
| Bor 8. marta | SEPA | 6.72 | 4.32 | X | X | 26.7 | 16.3 |
| Požega | SEPA | 10.4 | 18.4 | X | X | 44 | 32.5 |
| Beograd Ovča | IPH-BGD | 10.5 | 4.9 | 70.5 | 0.36 | 8.97 | 6.75 |
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 5.05 | 13.9 | X | X | 22.8 | 14.2 |
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 10.4 | 35.1 | X | 0.33 | 33.5 | 19.6 |
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 9.12 | 17.4 | 25.4 | X | 29.9 | 15.3 |
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 7.55 | 5.9 | X | X | 17.2 | 11.2 |
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 13.5 | 6.75 | X | X | 31.7 | 15.4 |
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 9.11 | 14.6 | 62.5 | X | 20.9 | 12.9 |
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 5.3 | 9.01 | N/A | 0.36 | 43.6 | 15.2 |
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 3.94 | 0.7 | 80.9 | 0.1 | 14.3 | 12 |
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 3.77 | 7.14 | 73.5 | 0.3 | 23.7 | 15.2 |
| Beograd Resnik | IPH-BGD | 4.42 | 5.13 | 74.5 | 0.31 | 17.1 | 13.1 |
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | 6.43 | 11.2 | 74.6 | 0.15 | 28.5 | 14.7 |
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | 3.19 | 7.7 | 70.9 | 0.68 | 19.7 | 14.5 |
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 14.2 | 9.55 | 71.7 | 0.26 | 28.4 | 15.3 |
| Beograd na vodi | IPH-BGD | 5.23 | 23.7 | 58.8 | 0.25 | 38 | 17.1 |
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | 4.53 | 2.44 | 68.3 | 0.14 | 15.5 | 11.6 |
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | 7.33 | 11.9 | X | 0.34 | 17.5 | 10.2 |
| Beograd Vinča | IPH-BGD | 13.9 | 7.02 | 70.4 | 0.26 | 20.3 | 13.6 |
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | 11.5 | 65 | X | 22 | 14.9 |
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 3.88 | 8.93 | 64.6 | 0.5 | 13.2 | 10.6 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 4.62 | 9.11 | 67.6 | 0.05 | 18.2 | 13.9 |
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 6.57 | 13.3 | 59.2 | 0.41 | 21.9 | 14.8 |
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 1.95 | 7.8 | 62.8 | 0.24 | 15.2 | 12.3 |
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 5.73 | 9.99 | 72.1 | 0.25 | 27.9 | 14.3 |
| Beograd Surčin | IPH-BGD | 6.66 | 12.4 | 69.2 | 0.34 | 47.1 | 16.2 |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | N/A | N/A | 62.3 | 0.46 | 36.3 | 17.9 |
| Beograd Borča | IPH-BGD | 9.15 | 42.5 | 29.7 | 0.32 | 27.5 | 15.7 |
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 5.57 | 9.09 | 73.2 | 0.2 | 21.1 | 15.2 |
| Beograd Leštane | IPH-BGD | 3.22 | 21 | 51.8 | 0.36 | 38.4 | 17 |
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 5.06 | 46 | 37.5 | 0.29 | 31.8 | 16.6 |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | X | X |
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | N/A | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | N/A | N/A |
| Bor Krivelj | ZIJIN | N/A | X | X | X | X | X |
| Bor Slatina | ZIJIN | 11.8 | X | X | X | X | X |
| Pirot | CITY-PI | 5.61 | 7.48 | X | 0.37 | 15.1 | 9.25 |
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 25.6 | 14.2 |
| Negotin | CITY-NE | 7.56 | 5.99 | X | 0.18 | 23 | 17.1 |
English
Srpski