| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | 6.89 | 8.29 | 85.4 | 0.33 | 21.5 | 10.8 |
| Subotica | SEPA | 5.81 | 14.4 | 84.7 | X | 37.9 | 10.8 |
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 6.31 | 30 | X | 0.16 | 38.4 | 10.6 |
| Novi Sad Liman | SEPA | 4.46 | 20.6 | 83.8 | 0.21 | 24.5 | 8.98 |
| Inđija | SEPA | N/A | N/A | 78.5 | X | 5.18 | 4.35 |
| Beočin Centar | SEPA | 4.82 | 8.78 | X | X | 20.6 | 8.56 |
| Sremska Mitrovica | SEPA | 6.03 | 22.2 | X | 0.28 | 31 | 11.8 |
| Pančevo Sodara | SEPA | 4.52 | 8.74 | X | 0.18 | 23.1 | 9.59 |
| Beograd Stari grad | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Novi Beograd | SEPA | N/A | 31.6 | 44.7 | 0.3 | 52.9 | 18.1 |
| Beograd Mostar | SEPA | 5.64 | 41.3 | X | 0.36 | 69.2 | 18 |
| Beograd Vračar | SEPA | 5.73 | 39.5 | 56.4 | X | 29.2 | 11.9 |
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | 8.12 | 21.7 | 80.3 | 0.33 | 31.7 | 13.9 |
| Šabac | SEPA | 6.06 | 17 | 44.2 | 0.28 | 36.7 | 16.6 |
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | 7.68 | 9.4 | 60.5 | X | 26.1 | 12.2 |
| Kostolac | SEPA | 11.7 | 9.05 | X | 0.18 | 28.3 | 9.21 |
| Smederevo Centar | SEPA | 8.32 | 19.3 | X | X | 25 | 11.8 |
| Obrenovac Centar | SEPA | 5.19 | N/A | X | 0.28 | 54 | 24.7 |
| Smederevo Carina | SEPA | 4.82 | 19.3 | N/A | 0.24 | 18.6 | 10.1 |
| Loznica | SEPA | 15.2 | 26.4 | 35.6 | X | 51 | 18.4 |
| Valjevo | SEPA | 7.89 | 37.8 | X | 0.32 | 22.6 | 13 |
| Bor Brezonik | SEPA | 7.65 | X | X | X | X | X |
| Bor Gradski park | SEPA | 7.93 | X | X | X | 34.5 | 8.7 |
| Bor Institut IRM | SEPA | 28.1 | 16.8 | X | 0.14 | 49 | 10.5 |
| Kragujevac | SEPA | 5.64 | 29 | 68.4 | 0.31 | 46.4 | 13.2 |
| Kosjerić | SEPA | 6.08 | 15.7 | N/A | 0.35 | 37.8 | 16.6 |
| Kosjerić 2 | SEPA | 5 | 7.08 | N/A | X | 24 | 13.4 |
| Popovac | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zaječar | SEPA | 9.14 | 15.1 | X | 0.27 | 32.5 | 10.8 |
| Čačak | SEPA | 4.71 | 5.32 | N/A | 0.21 | 20.7 | 9.64 |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 23.3 | X | X | 39.2 | 12.8 |
| Paraćin | SEPA | 5.25 | 13.3 | 60.8 | 0.22 | 26.6 | 12.4 |
| Užice | SEPA | 4.83 | 39.7 | X | 0.48 | 38.5 | 14.3 |
| Kraljevo | SEPA | 6.25 | 11.5 | N/A | N/A | 35 | 14.3 |
| Kruševac | SEPA | 8.13 | 14.6 | N/A | 0.29 | 25.3 | 12.8 |
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | 4.64 | 2.74 | 75.2 | X | X | X |
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | 7.09 | 12.8 | 65.3 | 0.19 | 23 | 9.59 |
| Leskovac | SEPA | 7.98 | 12 | X | X | 28.6 | 12.2 |
| Niš IZJZ Niš | SEPA | 4.48 | 28.3 | X | 0.28 | 33.3 | 11.9 |
| Kopaonik | SEPA | 5.31 | X | 103 | X | X | X |
| Novi Pazar | SEPA | 5.46 | 12.3 | N/A | X | 24.1 | 12.5 |
| Vranje | SEPA | 6.94 | 9.12 | X | N/A | 20.5 | 9.57 |
| Vršac | SEPA | 4.66 | 6.7 | 66.3 | X | 15.4 | 8.22 |
| Jagodina | SEPA | 5.78 | 13.1 | 56.9 | 0.16 | 23 | 15.2 |
| Smederevo Radinac | SEPA | 3.82 | 5.67 | 78.9 | 0.07 | 22 | 10.6 |
| Prokuplje | SEPA | 8.83 | 10.4 | 69.1 | X | 39.9 | 18.8 |
| Bor 8. marta | SEPA | 14.6 | 17.9 | X | X | 43.9 | 10.4 |
| Požega | SEPA | 4.47 | 9.97 | X | X | 19.8 | 11.2 |
| Beograd Ovča | IPH-BGD | 14.9 | 16.8 | 62.7 | 0.42 | 23.7 | 12.1 |
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 3.86 | 33.1 | X | X | 36.4 | 15.7 |
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 13 | 51.8 | X | 0.24 | 44.3 | 19.1 |
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | N/A | 31.9 | 40 | X | 48.9 | 19.9 |
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 5.44 | 14.6 | X | X | 42.6 | 21.7 |
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 4.79 | 7.89 | X | X | 40.1 | 23.7 |
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | X | 30.4 | 14.2 |
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 3.81 | 25.2 | 70.6 | 0.28 | 38.5 | 13.4 |
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 3.45 | 7.99 | 96.6 | 0.19 | 15.1 | 7.77 |
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 12.8 | 21.6 | 70.1 | 0.52 | 29.5 | 14.3 |
| Beograd Resnik | IPH-BGD | 5.02 | 24.9 | 68.9 | 0.23 | 26.3 | 12.1 |
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | 6.22 | 35.7 | 64.8 | 0.32 | 33 | 13.4 |
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | 5 | 37.9 | 53.3 | 0.38 | 17.1 | 10.4 |
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 8.46 | 32.4 | 57.8 | 0.67 | 36.2 | 15.6 |
| Beograd na vodi | IPH-BGD | 6.4 | 33.7 | 43.9 | 0.31 | 54.3 | 20 |
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | N/A | 30.4 | 13.8 |
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | N/A | N/A | X | N/A | 55.4 | 21.6 |
| Beograd Vinča | IPH-BGD | 9.55 | 22.7 | 60 | 0.12 | 22.4 | 11.4 |
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | 34.9 | 37.2 | X | 38.7 | 17.7 |
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 5.19 | 43.7 | 25.1 | 0.28 | 44.2 | 14.4 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | N/A | 36.9 | 49.7 | 0.26 | 33.3 | 11.8 |
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 3.25 | 28.3 | 26.1 | 0.16 | 42.5 | 17.6 |
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 4.99 | 27.3 | 21.6 | 0.24 | 29 | 14.4 |
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 1.77 | 44 | 30.7 | 0.3 | 59.6 | 21.9 |
| Beograd Surčin | IPH-BGD | 2.7 | 20.7 | 33.6 | 0.21 | 40.8 | 23.3 |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 4.12 | 30.5 | 50.2 | 0.26 | 50.1 | 19.4 |
| Beograd Borča | IPH-BGD | 3.59 | 30.3 | 61.1 | 0.11 | 34.7 | 15.5 |
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 3.59 | 17.9 | 53.3 | 0.28 | 36.9 | 18.4 |
| Beograd Leštane | IPH-BGD | 2.48 | 56.8 | 25 | 0.27 | 61.1 | 18.8 |
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 8.64 | 61.5 | 29.8 | 0.45 | 59.2 | 18.3 |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | X | X |
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | N/A | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | N/A | N/A |
| Bor Krivelj | ZIJIN | 5.3 | X | X | X | X | X |
| Bor Slatina | ZIJIN | 5.78 | X | X | X | X | X |
| Pirot | CITY-PI | 6.51 | 5.84 | X | 0.23 | 22.1 | 10.4 |
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 15.3 | 6.41 |
| Negotin | CITY-NE | 10.7 | 6.41 | X | 0.15 | 21.4 | 12.3 |
English
Srpski