| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | 6.36 | 14.4 | 29.4 | 0.46 | 30.6 | 26.9 |
| Subotica | SEPA | 6.43 | 13.8 | 44.1 | X | 19.6 | 16.2 |
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 6.29 | 36.3 | X | 0.72 | 35.4 | 26.8 |
| Novi Sad Liman | SEPA | 4.27 | 35.3 | N/A | 0.42 | 32.4 | 24.2 |
| Inđija | SEPA | 5.26 | 16.4 | 20.1 | X | 23.1 | 22.7 |
| Beočin Centar | SEPA | 4.5 | 17.3 | X | X | 39.8 | 31.3 |
| Sremska Mitrovica | SEPA | 5.18 | 21.8 | X | 0.66 | 38.5 | 36.7 |
| Pančevo Sodara | SEPA | 5 | 13.1 | X | 0.66 | 19.9 | 19.7 |
| Beograd Stari grad | SEPA | 9.18 | 11 | 7.32 | 0.36 | 23.1 | 21.6 |
| Beograd Novi Beograd | SEPA | 5.19 | 32.9 | 3.04 | 0.65 | 28.9 | 24.9 |
| Beograd Mostar | SEPA | 6.89 | 23.1 | X | 0.28 | 24.7 | 21.8 |
| Beograd Vračar | SEPA | 5.22 | N/A | 6.3 | X | 25.2 | 24.2 |
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | 4.12 | 16.4 | 16.3 | 0.69 | 36.2 | 34.1 |
| Šabac | SEPA | 5.06 | 22.9 | 6.55 | 0.47 | 35.4 | 32.9 |
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | 4.14 | 9.35 | 26.4 | X | 8.29 | 7.84 |
| Kostolac | SEPA | 8.19 | 8.74 | X | 0.31 | 15.8 | 13.1 |
| Smederevo Centar | SEPA | 6.78 | 24.7 | X | X | 25.1 | 22.3 |
| Obrenovac Centar | SEPA | 5.51 | 24.8 | X | 0.52 | 28.7 | 25.8 |
| Smederevo Carina | SEPA | 7.72 | 14.3 | 17.6 | 1.14 | 34.1 | 32 |
| Loznica | SEPA | 3.59 | 16.2 | 6.06 | X | 35 | 33.3 |
| Valjevo | SEPA | 8 | 30.1 | X | 0.63 | 23.2 | 23.2 |
| Bor Brezonik | SEPA | 6.1 | X | X | X | X | X |
| Bor Gradski park | SEPA | 51.1 | X | X | X | 4.72 | 4.27 |
| Bor Institut IRM | SEPA | 4.8 | 11.1 | X | 0.57 | 2.44 | 2.19 |
| Kragujevac | SEPA | 4.7 | 37.8 | 19.3 | 0.55 | 11.6 | 11.2 |
| Kosjerić | SEPA | 5.37 | 16.3 | 23.5 | 0.23 | 15.5 | 10.6 |
| Kosjerić 2 | SEPA | 7.45 | 22.5 | 18.6 | X | 19 | 13 |
| Popovac | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zaječar | SEPA | 4.08 | 16 | X | 0.57 | 15 | 14.3 |
| Čačak | SEPA | 5.52 | 39.8 | 7.32 | 0.79 | 37.3 | 35.9 |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 19.2 | X | X | 41.6 | 39.5 |
| Paraćin | SEPA | 6.87 | 26.6 | 16.5 | 0.59 | 15.6 | 15 |
| Užice | SEPA | 8.06 | 61.8 | X | 0.99 | 24.6 | 22.3 |
| Kraljevo | SEPA | 6.09 | 34.9 | 6.77 | 1.03 | 27 | 26 |
| Kruševac | SEPA | 4.88 | 10.9 | N/A | 0.27 | 8.04 | 7.14 |
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | 5.75 | 1.82 | 33.5 | X | X | X |
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | 6.06 | 16.9 | 24.2 | 0.38 | 6.5 | 6.29 |
| Leskovac | SEPA | 5.99 | 9.23 | X | X | 10 | 9.59 |
| Niš IZJZ Niš | SEPA | 5.82 | 36 | X | 0.51 | 7.64 | 7.2 |
| Kopaonik | SEPA | 4.47 | X | 48 | X | X | X |
| Novi Pazar | SEPA | 5.19 | 17.9 | 23 | X | 25.7 | 25.1 |
| Vranje | SEPA | 6.03 | 16.1 | X | 0.52 | 9.71 | 8.52 |
| Vršac | SEPA | 8.2 | 26.9 | 5.88 | X | 18.5 | 16.6 |
| Jagodina | SEPA | 7.14 | 21.7 | 24.7 | 0.32 | 12.3 | 10.2 |
| Smederevo Radinac | SEPA | N/A | 15.3 | 11.7 | 1.01 | 38.6 | 36.9 |
| Prokuplje | SEPA | 5.92 | 14.1 | N/A | X | 14 | 13.7 |
| Bor 8. marta | SEPA | 3.22 | 5.51 | X | X | 5.64 | 5.52 |
| Požega | SEPA | 4.73 | 19.7 | X | X | 23 | 20.9 |
| Beograd Ovča | IPH-BGD | N/A | 25.2 | 5.33 | 0.81 | 34.4 | 33.5 |
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 7.07 | 20.2 | X | X | 21.9 | 21.6 |
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 5.17 | 29.2 | X | 0.53 | 24.3 | 22.3 |
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 8.61 | 34.8 | 4.89 | X | 34.3 | 28 |
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 4.74 | 10.8 | X | X | 18.1 | 17.4 |
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 4.73 | 11.4 | X | X | 21.7 | 21.3 |
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 5.17 | 14.4 | 16.4 | X | 37.4 | 35.3 |
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 2.67 | 25.1 | 8.01 | 0.69 | 47.3 | 42.9 |
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 4.27 | 22 | 17.8 | 0.58 | 28 | 27.8 |
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 5.57 | 17.5 | 6.93 | 0.36 | 30.6 | 28.9 |
| Beograd Resnik | IPH-BGD | 7.45 | 30 | 3.74 | 0.71 | 38.7 | 36.6 |
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | 7.18 | 32.6 | 2.03 | 0.71 | 31.7 | 28 |
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | 5.67 | 29.9 | 3.25 | 0.33 | 24.1 | 23.6 |
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 11.9 | 33.2 | 4.3 | 0.8 | 38.4 | 35.6 |
| Beograd na vodi | IPH-BGD | 11.8 | 17.4 | 11 | 0.38 | 22.3 | 21.6 |
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | 6.36 | 15.5 | 13 | 0.24 | 23.3 | 20.8 |
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | 15.7 | 15.2 | X | 0.67 | 30.3 | 28.6 |
| Beograd Vinča | IPH-BGD | 5.61 | 17.8 | 15.9 | 0.42 | 28.4 | 26.1 |
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | 27.3 | 9.58 | X | 26.8 | 24.1 |
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 3.86 | 27.7 | 1.69 | 0.46 | 20.9 | 19.5 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 5.82 | 24.5 | 8.68 | 0.42 | 20.1 | 18 |
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 7.59 | 23 | 4.75 | 0.31 | 25.3 | 23.9 |
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 5.57 | 27 | 3.25 | 0.5 | 37.5 | 35.1 |
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 5.57 | 36.8 | 3.24 | 0.4 | 32.4 | 26.3 |
| Beograd Surčin | IPH-BGD | 3.4 | 23.1 | 6.23 | 0.59 | 29.8 | 27.1 |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 14.5 | 23.3 | 8.29 | 0.32 | 27.5 | 24.6 |
| Beograd Borča | IPH-BGD | 3.5 | 26.2 | 14.3 | 0.34 | 25.4 | 22.4 |
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 4.99 | 28.4 | 4.14 | 0.42 | 24.6 | 22.8 |
| Beograd Leštane | IPH-BGD | 8.15 | 33.5 | 6.27 | 0.66 | 41.7 | 38.8 |
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 6.13 | 23.1 | 6.8 | 0.41 | 21.9 | 20.2 |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | X | X |
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | N/A | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | N/A | N/A |
| Bor Krivelj | ZIJIN | 6.2 | X | X | X | X | X |
| Bor Slatina | ZIJIN | 7.3 | X | X | X | X | X |
| Pirot | CITY-PI | 4.55 | 13.9 | X | 0.72 | 18.4 | 17.3 |
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 17.1 | 16.1 |
| Negotin | CITY-NE | 6.17 | 27 | X | 0.66 | 31.5 | 30.6 |
English
Srpski