| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | 5.58 | 5.85 | N/A | 0.28 | 8.39 | 3.72 |
| Subotica | SEPA | 5.73 | 5.84 | 113 | X | 12.9 | 3.91 |
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 4.89 | 15.9 | X | 0.38 | 14.2 | 3.86 |
| Novi Sad Liman | SEPA | 6.33 | 8.28 | 120 | 0.22 | 13 | 4.26 |
| Inđija | SEPA | 6.86 | 8.6 | 146 | X | 10.1 | 6.36 |
| Beočin Centar | SEPA | 4.98 | 6.33 | X | X | 15.1 | 5.54 |
| Sremska Mitrovica | SEPA | 6.17 | 25.6 | X | 0.11 | 20.1 | 9.23 |
| Pančevo Sodara | SEPA | 5.16 | 5.24 | X | 0.33 | 14.1 | 4.69 |
| Beograd Stari grad | SEPA | 6.81 | 11.3 | 88.5 | 0.31 | 17.3 | 11.2 |
| Beograd Novi Beograd | SEPA | 5.72 | 12.9 | 131 | 0.23 | 26.1 | 12 |
| Beograd Mostar | SEPA | 6.7 | 24.8 | X | 0.23 | 29.1 | 11 |
| Beograd Vračar | SEPA | 4.9 | 11.7 | 119 | X | 13.6 | 6.45 |
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | 3.9 | 3.65 | 123 | 0.44 | 23.6 | 9.14 |
| Šabac | SEPA | 7.1 | 20.7 | 97 | 0.39 | 28.9 | 10.9 |
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | 8.28 | 5.73 | 119 | X | 10.6 | 6.7 |
| Kostolac | SEPA | 4.93 | 4.36 | X | 0.13 | 14.5 | 3.98 |
| Smederevo Centar | SEPA | 4.76 | 32.1 | X | X | 22.1 | 4.87 |
| Obrenovac Centar | SEPA | 7.22 | 50.8 | X | 0.15 | 21.9 | 6.29 |
| Smederevo Carina | SEPA | 5.98 | 14.7 | 104 | 0.62 | 15.2 | 5.78 |
| Loznica | SEPA | 8.12 | 25.4 | 98.3 | X | 38.8 | 18.3 |
| Valjevo | SEPA | 7.43 | 11.3 | X | 0.34 | 6.22 | 5.13 |
| Bor Brezonik | SEPA | 7.83 | X | X | X | X | X |
| Bor Gradski park | SEPA | 9.05 | X | X | X | 8.58 | 3.85 |
| Bor Institut IRM | SEPA | 5.39 | 17.1 | X | 0.25 | 12.3 | 4.8 |
| Kragujevac | SEPA | 20.8 | 17.6 | 116 | 0.45 | 15.4 | 5.68 |
| Kosjerić | SEPA | 11.7 | 5.01 | 124 | 0.33 | 11.5 | 6.68 |
| Kosjerić 2 | SEPA | 11.7 | 4.52 | 119 | X | 12.7 | 6.8 |
| Popovac | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zaječar | SEPA | 8.96 | 4.35 | X | 0.28 | 14.3 | 3.45 |
| Čačak | SEPA | 23 | 3.72 | 125 | 0.24 | 10.2 | 4.86 |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 31.3 | X | X | 27.9 | 8.18 |
| Paraćin | SEPA | 6.19 | 4.87 | 103 | 0.36 | 10.7 | 4.75 |
| Užice | SEPA | 12.5 | 34.1 | X | 0.35 | 16.2 | 8.28 |
| Kraljevo | SEPA | 11.6 | 16.2 | 112 | 0.32 | 24.9 | 6.56 |
| Kruševac | SEPA | 8.05 | 4.91 | 106 | 0.39 | 13.9 | 4.19 |
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | 6.98 | 2.99 | 118 | X | X | X |
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | 8.26 | 12.3 | 108 | 0.3 | 11.7 | 5.48 |
| Leskovac | SEPA | 8.06 | 7.01 | X | X | 15.5 | 7.39 |
| Niš IZJZ Niš | SEPA | 5.79 | 19.4 | X | 0.1 | 15.3 | 7.11 |
| Kopaonik | SEPA | 9.15 | X | 98.7 | X | X | X |
| Novi Pazar | SEPA | 9.12 | 17.7 | N/A | X | 21.6 | 11.3 |
| Vranje | SEPA | 8.34 | 10.3 | X | 0.28 | 13.5 | 7.38 |
| Vršac | SEPA | 6.96 | 17.8 | 96.1 | X | 15.2 | 4.01 |
| Jagodina | SEPA | 8.48 | 5.37 | 112 | 0.2 | 11.6 | 4.97 |
| Smederevo Radinac | SEPA | 6.1 | 3.77 | 111 | 0.36 | 13.9 | 4.15 |
| Prokuplje | SEPA | 9.42 | 8.46 | 113 | X | 22.3 | 13.6 |
| Bor 8. marta | SEPA | 7.91 | 4.16 | X | X | 10.6 | 3.75 |
| Požega | SEPA | 12.1 | 15.9 | X | X | 14.4 | 7.18 |
| Beograd Ovča | IPH-BGD | 6.11 | 4.74 | 130 | 0.33 | 15.5 | 7.03 |
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 6.32 | 9.76 | X | X | 18.6 | 14.3 |
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 6.76 | 22.8 | X | 0.2 | 21.4 | 9.43 |
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 7.94 | 16.6 | 123 | X | 37.6 | 15 |
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 4.99 | 4.95 | X | X | 18 | 5.56 |
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 82.2 | 22.6 | X | X | 12.1 | 5.18 |
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 2.95 | 4.28 | 127 | X | 17.9 | 5.51 |
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 2.36 | 16.7 | 105 | 0.05 | 30.5 | 11 |
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 4.02 | 4.98 | 128 | N/A | 16.6 | 8.89 |
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 6.51 | 3.64 | 115 | 0.26 | 23 | 6.23 |
| Beograd Resnik | IPH-BGD | 13 | 6.24 | 124 | 0.35 | 17.2 | 6.03 |
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | 5.67 | 11.8 | 120 | 0.38 | 23.3 | 5.97 |
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | 6.17 | 11.3 | 116 | 0.33 | 20.4 | 7.95 |
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 4.06 | 15.9 | 109 | 0.24 | 26.2 | 8.76 |
| Beograd na vodi | IPH-BGD | 11.3 | 8.85 | 149 | 0.41 | 21.5 | 13.6 |
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | 7.81 | 5.71 | 131 | 0.05 | 18.4 | 6.6 |
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | 6 | 13.7 | X | 0.27 | 8.79 | 4.65 |
| Beograd Vinča | IPH-BGD | 5.4 | 15 | 95 | 0.34 | 22.6 | 6.85 |
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | 9.41 | 104 | X | 23.7 | 10.4 |
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 5.1 | 14.2 | 102 | 0.27 | 12.4 | 6.72 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 2.31 | 8.52 | 102 | 0.05 | 18.4 | 4.99 |
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 8.43 | 8.86 | 110 | 0.3 | 19.6 | 11.2 |
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 4.38 | 12.3 | 99.5 | 0.18 | 17.8 | 8.08 |
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 4.88 | 41.4 | 87.3 | 0.15 | 29.6 | 11.4 |
| Beograd Surčin | IPH-BGD | 4.34 | 6.05 | 121 | 0.26 | 21.2 | 7.72 |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 4.93 | 10.4 | 128 | 0.16 | 25.2 | 11.8 |
| Beograd Borča | IPH-BGD | 3.56 | 24.9 | 119 | 0.27 | 26.2 | 14.4 |
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 5.46 | 6.28 | 128 | 0.24 | 23 | 10.3 |
| Beograd Leštane | IPH-BGD | 4.19 | 28.3 | 103 | N/A | 25.1 | 6.58 |
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 5.8 | 12.7 | 122 | 0.21 | 19.1 | 8.85 |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | X | X |
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | N/A | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | N/A | N/A |
| Bor Krivelj | ZIJIN | 4.61 | X | X | X | X | X |
| Bor Slatina | ZIJIN | 5.67 | X | X | X | X | X |
| Pirot | CITY-PI | 7.44 | 5.5 | X | 0.41 | 12.4 | 8.28 |
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 6.72 | 3.57 |
| Negotin | CITY-NE | 7.06 | 1.83 | X | 0.32 | 5.28 | 3.31 |
English
Srpski