| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | 5.85 | 35 | 41.4 | 0.96 | 78.4 | 67.3 |
| Subotica | SEPA | 8.71 | 28.9 | 63.4 | X | 66.2 | 61.7 |
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 7.42 | 73.3 | X | 1.53 | 110 | 96.3 |
| Novi Sad Liman | SEPA | 8.77 | 55.9 | 16.7 | 1.07 | 85.7 | 67.6 |
| Inđija | SEPA | 5.32 | 75.7 | 7.01 | X | 105 | 102 |
| Beočin Centar | SEPA | 6.51 | 51.3 | X | X | 142 | 112 |
| Sremska Mitrovica | SEPA | 6.06 | 52.3 | X | 1.17 | 108 | 80.5 |
| Pančevo Sodara | SEPA | 7.7 | 81.3 | X | 1.61 | 107 | 91.6 |
| Beograd Stari grad | SEPA | 9.87 | 50.4 | 13.8 | 0.73 | 82.2 | 72.5 |
| Beograd Novi Beograd | SEPA | 4.72 | 49.9 | 30.6 | 0.96 | 86.3 | 76.4 |
| Beograd Mostar | SEPA | 7.45 | 85.2 | X | 1.53 | 105 | 81.6 |
| Beograd Vračar | SEPA | 11.4 | 78.3 | 4.1 | X | 80.1 | 72.4 |
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | 12.2 | 82.7 | 1.48 | 1.3 | 123 | 104 |
| Šabac | SEPA | 7.3 | 33.4 | 12.6 | 1.25 | 98.1 | 80.7 |
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | 12.8 | 19.6 | 48.4 | X | 45.4 | 44.3 |
| Kostolac | SEPA | 7.09 | 12.5 | X | 0.55 | 13.4 | 11.2 |
| Smederevo Centar | SEPA | 35.8 | 56.9 | X | X | 55.1 | 46.5 |
| Obrenovac Centar | SEPA | 9.68 | 50.7 | X | 1.28 | 108 | 89.1 |
| Smederevo Carina | SEPA | 14 | 25.4 | 30.1 | 1.52 | 50.6 | 47.9 |
| Loznica | SEPA | 6.89 | 31.3 | 10.8 | X | 155 | 146 |
| Valjevo | SEPA | 6.88 | 45.4 | X | 1.44 | 105 | 96 |
| Bor Brezonik | SEPA | 9.72 | X | X | X | X | X |
| Bor Gradski park | SEPA | 6.26 | X | X | X | 30.2 | 28.6 |
| Bor Institut IRM | SEPA | 7.07 | 41 | X | 0.56 | 40.9 | 39.2 |
| Kragujevac | SEPA | 7.52 | 45.2 | 28 | 0.98 | 65.4 | 46.8 |
| Kosjerić | SEPA | 8.88 | 47.9 | 11.4 | 1.75 | 111 | 104 |
| Kosjerić 2 | SEPA | 7.47 | 37.7 | 25.3 | X | 115 | 110 |
| Popovac | SEPA | 10.7 | 11.9 | 46.7 | 0.46 | 39.2 | 22.4 |
| Zaječar | SEPA | 78.7 | 75.9 | X | 4.98 | 248 | 244 |
| Čačak | SEPA | 6.99 | N/A | 26.4 | 1.27 | 80 | 76.1 |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 36.9 | X | X | 143 | 136 |
| Paraćin | SEPA | 8.01 | 31.1 | 43.6 | 1.32 | 32.9 | 31.2 |
| Užice | SEPA | 16.7 | 124 | X | 2.35 | 128 | 120 |
| Kraljevo | SEPA | 13.6 | 68.4 | N/A | 2.36 | 175 | 139 |
| Kruševac | SEPA | 10.2 | 37.3 | 29.3 | 1.27 | 73.4 | 54.1 |
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | 8.08 | 6.07 | 69.7 | X | X | X |
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | 11.9 | 28.6 | 30.1 | 0.79 | 51 | 43.3 |
| Leskovac | SEPA | 8 | 66.3 | X | X | 155 | 134 |
| Niš IZJZ Niš | SEPA | 10.5 | 56.1 | X | 1.21 | 111 | 66.1 |
| Kopaonik | SEPA | 9.65 | X | 67.6 | X | X | X |
| Novi Pazar | SEPA | 13.8 | 63.8 | 37 | X | 155 | 147 |
| Vranje | SEPA | 10.1 | 45.6 | X | 1.97 | 95.3 | 93.6 |
| Vršac | SEPA | 6.39 | 67 | 6.09 | X | 102 | 84.5 |
| Jagodina | SEPA | 6.89 | 15.7 | 69.2 | 0.23 | 19.6 | 17.9 |
| Smederevo Radinac | SEPA | 8.04 | 33.2 | 20.7 | 0.86 | 53.8 | 45.7 |
| Prokuplje | SEPA | 8.76 | 50.1 | 15.7 | X | 148 | 123 |
| Bor 8. marta | SEPA | 8.19 | 24.3 | X | X | 37 | 34.9 |
| Požega | SEPA | 13 | 71 | X | X | 85 | 80 |
| Beograd Ovča | IPH-BGD | 15.4 | 63.7 | 6.25 | 1.31 | 103 | 93.5 |
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 5.46 | 72.6 | X | X | 86.7 | 84.8 |
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 17.3 | 116 | X | 1.29 | 110 | 86.3 |
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 7.34 | 80.8 | 7.4 | X | 97.7 | 85.9 |
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 9.57 | 27.7 | X | X | 86 | 77.9 |
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 14.7 | 10.7 | X | X | 30.1 | 29.8 |
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 18.5 | 24.2 | N/A | X | 96.4 | 87.2 |
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 3.54 | N/A | 11.3 | 1.47 | 132 | 97.1 |
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 10.1 | 32.3 | 35.5 | 0.96 | 101 | 92.2 |
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 12 | 95.4 | 16.6 | 2.24 | 161 | 137 |
| Beograd Resnik | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | 9.03 | 64.3 | 8.44 | 1.38 | 126 | 104 |
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | 13.5 | 73.7 | 7.32 | 1.28 | 87.7 | 82.3 |
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 18.5 | 86.2 | 12.9 | 1.91 | 138 | 112 |
| Beograd na vodi | IPH-BGD | 9.63 | 65.8 | 24.3 | 1.03 | 85.2 | 79.3 |
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | 11 | 34.8 | 15 | 0.86 | 79.1 | 71 |
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | 22 | 15.9 | X | 1.17 | 85.4 | 77.1 |
| Beograd Vinča | IPH-BGD | 20.2 | 75.4 | 9.08 | 2.13 | 165 | 136 |
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | 52.4 | 24.6 | X | 82 | 76.6 |
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 7.46 | 62.5 | 6.74 | 0.93 | 72.5 | 66.8 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 16.8 | 80 | 6.98 | 1.08 | 89.7 | 78.6 |
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 7.12 | 61.7 | 11.1 | 1.2 | 110 | 98 |
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 6.92 | 59.1 | 12.4 | 1.09 | 82.9 | 78.1 |
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 4.46 | 69 | 18.4 | 0.8 | 93.7 | 76.7 |
| Beograd Surčin | IPH-BGD | 7.74 | 46.2 | 24.5 | 1.16 | 110 | 96.6 |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 8.9 | 79.1 | 15.4 | 1.78 | 127 | 107 |
| Beograd Borča | IPH-BGD | 7.82 | 57.3 | 6.96 | 1.08 | 113 | 94.4 |
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 7 | 59.5 | 20.5 | 1.03 | 87 | 78.8 |
| Beograd Leštane | IPH-BGD | 9 | 65.7 | 9.82 | 2.33 | 159 | 139 |
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 5.26 | 69.9 | 3.87 | 1.36 | 101 | 81.4 |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 4.3 | 83.6 | 4.11 | 1.48 | X | X |
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | 87.1 | X | X | 101 | 87.3 |
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 16.4 | 67.5 | X | X | 101 | 87.4 |
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | 5.15 | 61.6 | N/A | 1.43 | 85.9 | 69.1 |
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | 109 | 89.6 |
| Bor Krivelj | ZIJIN | 11.3 | X | X | X | X | X |
| Bor Slatina | ZIJIN | N/A | X | X | X | X | X |
| Pirot | CITY-PI | 15.9 | 42.5 | X | 1.68 | 82.2 | 80.6 |
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 49.2 | 46.1 |
| Negotin | CITY-NE | 10.7 | 52.3 | X | 5.48 | 59.8 | 56.6 |
English
Srpski