| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | 6.98 | 18.6 | 61 | 0.21 | 37.8 | 16.9 |
| Subotica | SEPA | 6.24 | 31.5 | 40.4 | X | 27.1 | 15.7 |
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 7.51 | 71.3 | X | 0.43 | 29.5 | 14 |
| Novi Sad Liman | SEPA | 9.86 | 13 | 98 | 0.35 | 17.3 | 9.34 |
| Inđija | SEPA | 8.08 | 42.8 | 26.8 | X | 35.2 | 19.2 |
| Beočin Centar | SEPA | 7.75 | 17.3 | X | X | 20.6 | 11.4 |
| Sremska Mitrovica | SEPA | 9.67 | 28.2 | X | 0.38 | 35.4 | 21 |
| Pančevo Sodara | SEPA | 7.24 | 13.5 | X | 0.26 | 31.6 | 18.9 |
| Beograd Stari grad | SEPA | 8.22 | 36.4 | 15.4 | 0.31 | 23.7 | 12.9 |
| Beograd Novi Beograd | SEPA | 6.94 | 36.9 | 29.3 | 0.3 | 28.2 | 14.3 |
| Beograd Mostar | SEPA | 9.06 | 79.6 | X | 0.6 | 49.5 | 18.6 |
| Beograd Vračar | SEPA | 5.32 | 13.5 | 93.7 | X | 28.7 | 10 |
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | 4.83 | 2.47 | 122 | 0.4 | 31.5 | 21.7 |
| Šabac | SEPA | 6.1 | 23.7 | 26.5 | 0.36 | 33.4 | 17.3 |
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | 5.92 | 16.6 | 46.2 | X | 27.7 | 18.2 |
| Kostolac | SEPA | 9.22 | 16.8 | X | 0.17 | 43.3 | 14.9 |
| Smederevo Centar | SEPA | 12.8 | 48.4 | X | X | 81.2 | 33.6 |
| Obrenovac Centar | SEPA | 7.01 | 30.2 | X | 0.2 | 40.2 | 20.8 |
| Smederevo Carina | SEPA | 30.1 | 13 | 88 | 0.87 | 30.6 | 19.9 |
| Loznica | SEPA | 4.23 | 14.2 | 51.6 | X | 25.9 | 15.3 |
| Valjevo | SEPA | 5.8 | 40.4 | X | 0.22 | 22.9 | 14.6 |
| Bor Brezonik | SEPA | 7.05 | X | X | X | X | X |
| Bor Gradski park | SEPA | 8.78 | X | X | X | 26.5 | 12.8 |
| Bor Institut IRM | SEPA | 7.08 | 38 | X | 0.46 | 84.5 | 25.4 |
| Kragujevac | SEPA | 5.92 | 13.9 | 65.8 | 0.41 | 26.8 | 18.6 |
| Kosjerić | SEPA | 7.15 | 10.9 | 19 | 0.28 | 24.1 | 16.7 |
| Kosjerić 2 | SEPA | 6.34 | 10.4 | 15.8 | X | 23 | 15.7 |
| Popovac | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zaječar | SEPA | 8.08 | 17.3 | X | 0.55 | 40.9 | 24.6 |
| Čačak | SEPA | 4.58 | 4.97 | 50.6 | 0.05 | 17.4 | 13.8 |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 5.83 | X | X | 17.5 | 12.7 |
| Paraćin | SEPA | 3.23 | 28.2 | 35 | 0.35 | 35.5 | 18.6 |
| Užice | SEPA | 5.89 | 37.4 | X | 0.37 | 23.1 | 15.4 |
| Kraljevo | SEPA | 7.62 | 28.3 | 19.4 | 0.45 | 29.9 | 17.2 |
| Kruševac | SEPA | 7.73 | 14 | 21.2 | 0.59 | 22.6 | 17 |
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | 4.84 | 0.84 | 136 | X | X | X |
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | 5.97 | 10 | 52.7 | 0.21 | 23.6 | 13.7 |
| Leskovac | SEPA | 4.32 | 19 | X | X | 25.7 | 17.6 |
| Niš IZJZ Niš | SEPA | 3.86 | 31.1 | X | 0.05 | 28.4 | 15.3 |
| Kopaonik | SEPA | 7.03 | X | 112 | X | X | X |
| Novi Pazar | SEPA | 5.93 | 9.01 | 52.1 | X | 21.1 | 15.6 |
| Vranje | SEPA | 5.66 | 15.4 | X | 0.45 | 28.1 | 14.7 |
| Vršac | SEPA | 8.76 | 3.07 | 110 | X | 16.9 | 8.46 |
| Jagodina | SEPA | 7.81 | 6.44 | 39.8 | 0.35 | 16.5 | 10.2 |
| Smederevo Radinac | SEPA | 7.47 | 39.2 | 7.28 | 0.64 | 91 | 50.5 |
| Prokuplje | SEPA | 5.8 | 11.6 | 37.9 | X | 36 | 20.7 |
| Bor 8. marta | SEPA | 17.4 | 11.2 | X | X | 124 | 20.1 |
| Požega | SEPA | 5.29 | 9.13 | X | X | 17.1 | 12.9 |
| Beograd Ovča | IPH-BGD | 5.48 | 16.8 | 20.2 | 0.57 | 27.6 | 20 |
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 5.66 | 46.8 | X | X | 19.8 | 15.7 |
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 5.56 | 44.1 | X | 0.75 | 33.2 | 17.3 |
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 2.09 | 68.6 | 5.54 | X | 31.2 | 18 |
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 6.04 | 42.2 | X | X | 21.6 | 13.1 |
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 4.05 | 11 | X | X | 27.9 | 20.1 |
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 7.59 | 13.4 | 54.4 | X | 29.6 | 15.5 |
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 4.66 | 33.5 | 3.58 | 0.47 | 31 | 21.4 |
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 5.75 | 11.5 | 37.5 | 0.32 | 20.7 | 17 |
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 5.19 | 5.22 | 105 | 0.3 | 21.1 | 13.2 |
| Beograd Resnik | IPH-BGD | 12.9 | 15.2 | 37.8 | 0.47 | 30.1 | 18.6 |
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | 6.22 | 9.91 | 109 | 0.34 | 20.9 | 10.6 |
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | 6.02 | 63.8 | 29.9 | 0.68 | 20.5 | 14.8 |
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 5.22 | 13.3 | 86.9 | 0.46 | 22.2 | 12.9 |
| Beograd na vodi | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | 5.26 | 2.01 | 32.7 | 0.13 | 12.3 | 10.7 |
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | 15 | 7.21 | X | 0.38 | 19.3 | 14.8 |
| Beograd Vinča | IPH-BGD | 8.01 | 31.9 | 44.9 | 0.36 | 32.8 | 16.5 |
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | 18.9 | 62.8 | X | 19.5 | 13.2 |
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 5.66 | 14.5 | 61.9 | 0.27 | 14.4 | 8.5 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 4.17 | 14.7 | 85.9 | 0.42 | 15.1 | 7.71 |
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 5.23 | 40.4 | 17.2 | 0.36 | 28.6 | 19.2 |
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 6.19 | 40.2 | N/A | 0.28 | 22.8 | 13.7 |
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 4.88 | 21.9 | 43.6 | 0.21 | 29.8 | 14.8 |
| Beograd Surčin | IPH-BGD | 4.26 | 56.3 | 7.88 | 0.51 | 39.4 | 21 |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 9.19 | 31.4 | 21 | 0.23 | 52.5 | 23.8 |
| Beograd Borča | IPH-BGD | 5.79 | 32 | 14.5 | 0.32 | 29.3 | 20.6 |
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 4.56 | 27.8 | 41.5 | 0.32 | 43.8 | 17.2 |
| Beograd Leštane | IPH-BGD | N/A | N/A | 20.6 | 0.57 | 36.1 | 18.3 |
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 5.81 | 75.2 | 9.5 | 0.78 | 25.6 | 15 |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | X | X |
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | N/A | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | N/A | N/A |
| Bor Krivelj | ZIJIN | 8.42 | X | X | X | X | X |
| Bor Slatina | ZIJIN | 13.8 | X | X | X | X | X |
| Pirot | CITY-PI | 2.59 | 14.3 | X | 0.99 | 20.2 | 14.7 |
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 31.6 | 21.2 |
| Negotin | CITY-NE | 8.28 | 14.5 | X | 0.18 | 22.7 | 16.3 |
English
Srpski