English Srpski
PARTICIPANTS IN THE PROJECT:

  • Ministarstvo zaštite životne sredine - Agencija za zaštitu životne sredine
  • Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad
  • Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Pančeva
  • Gradski zavod za javno zdravlje Beograd


© 2015 SEPA

Indeks

Zag. materija Period usr. ODLIČAN DOBAR PRIHVATLJIV ZAGAĐEN JAKO ZAGAĐEN
SO2 1h 0ug.m-3 - 50ug.m-3 50.01ug.m-3 - 100ug.m-3 100.01ug.m-3 - 350ug.m-3 350.01ug.m-3 - 500ug.m-3 Iznad 500.01ug.m-3
O3 1h 0ug.m-3 - 60ug.m-3 60.1ug.m-3 - 120ug.m-3 120.1ug.m-3 - 180ug.m-3 180.1ug.m-3 - 240ug.m-3 Iznad 240.1ug.m-3
CO 1h 0mg.m-3 - 5mg.m-3 5.00001mg.m-3 - 10mg.m-3 10.00001mg.m-3 - 25mg.m-3 25.00001mg.m-3 - 50mg.m-3 Iznad 50.00001mg.m-3
PM2.5 1h 0ug.m-3 - 15ug.m-3 15.01ug.m-3 - 30ug.m-3 30.01ug.m-3 - 55ug.m-3 55.01ug.m-3 - 110ug.m-3 Iznad 110.01ug.m-3
PM10 1h 0ug.m-3 - 25ug.m-3 25.01ug.m-3 - 50ug.m-3 50.01ug.m-3 - 90ug.m-3 90.01ug.m-3 - 180ug.m-3 Iznad 180.01ug.m-3
NO2 1h 0ug.m-3 - 50ug.m-3 50.01ug.m-3 - 100ug.m-3 100.01ug.m-3 - 150ug.m-3 150.01ug.m-3 - 400ug.m-3 Iznad 400.01ug.m-3
Više informacija